Öle
inkl. MwSt.
Ganganzahl: | 4-Gang |
Farbe Betriebsflüssigkeit: | gelb |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Spezifikation: | VW LT 71141, MB 236.11, Toyota PSF EH, BMW LA 2634, ZF Lifeguard 5, BMW ATF 4, Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, VW TL 521 62 |
Gewicht: | 1 kg |
EAN: | 4027816147381 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: G 052 162 A2, G052162A1 BMW: 83 22 0 002 121, 83 22 2 220 442, 83 22 2 305 395, 83 22 2 344 206, 83 22 2 344 588, 83 22 9 404 328, 83 22 9 407 765, 83 22 9 407 807, 83 22 9 407 858 CITROËN: Z 000169756 FORD MOTOR COMPANY: N052162-VX00 HONDA: 08285-P9901ZT1 HYUNDAI: o3100-00100, 03100-00100 JAGUAR: JLM 20237, JLM 20238 MERCEDES-BENZ: A001 989 22 03, 001 989 22 03 MINI: 83 22 9 407 858 OPEL: 19 40 707 PEUGEOT: Z 000169756, 9736.22 PORSCHE: 000 043 205 09, 000 043 207 00, 999 917 547 00 SAAB: 90 513 486 SEAT: G 052 162 A2 SKODA: G 052 162 A2 TOYOTA: 08886-01206 VAUXHALL: 090513486, 90513486 VW: G 052 162, G 052 162 A2, G052162A1 ZF: S671.090.170, S671.090.171, S671.090.172, S671.090.173 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ganganzahl: | 6-Gang |
Spezifikation nach API: | GL-4 |
Farbe: | gelb |
Inhalt [Liter]: | 1 l |
Spezifikation: | VW TL 521 71, VW TL 521 78, VW TL 525 12, VW TL 726 Y, MB 235.10, Ford WSS-M2C200-D2 |
Viskositätsklasse nach SAE: | 75W |
Gewicht: | 0,92 kg |
EAN: | 4027816218296 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 9.55550-MZ7 AUDI: G 052 171 A2, G 052 171 A6, G 052 512 A2, G 052 527 A2, G 055 512 A2 CITROËN: 16 180 784 80, 9730.AG, 9734.S2 CUPRA: G 052 527 A2 DS: 16 180 784 80 FORD: 1 547 953 FORD MOTOR COMPANY: 7U7J-M2C200-BA MERCEDES-BENZ: A001 989 26 03, A001 989 84 03, A001 989 84 03 10, A001989 260310, 001 989 26 03, 001 989 84 03, 001 989 84 03 10, 001989 260310 OPEL: 093165694, 16 180 784 80, 19 40 004, 93165694 PEUGEOT: 16 180 784 80, 9730.AG, 9734.S2 RENAULT: 77 11 428 122, 77 17 300 553 SEAT: G 052 171 A2, G 052 512 A2, G 052 527 A2, G 055 512 A2 SKODA: G 052 171 A2, G 052 512 A2, G 052 527 A2, G 055 512 A2 SUZUKI: 99000-22B27-036 TOYOTA: 16180-78480 VAUXHALL: 093165694, 93165694 VOLVO: 1129629, 1161243, 1161322, 1161323, 1161324, 1161338, 1161372, 1161423, 1161520, 1161645, 1161647, 31280771, 31280772 VW: G 009 317, G 009 317 A2, G 052 171, G 052 171 A2, G 052 178, G 052 178 A2, G 052 512, G 052 512 A2, G 052 527, G 052 527 A2, G 052 726, G 052 726 A2, G 055 512, G 055 512 A2, G 055 726, G 055 726 A2, G 060 726, G 060 726 A2, G 070 726, G 070 726 A2, GCN052512Z2, G009317A6, G052171A6 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ganganzahl: | 4-Gang |
Farbe Betriebsflüssigkeit: | grün |
Inhalt [Liter]: | 5 l |
Spezifikation: | ATF 3+, Jeep ATF LGF8, ZF Lifeguard 8, ZF Lifeguard 9 |
Gewicht: | 0,85 kg |
EAN: | 4027816390961 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ACURA: 08200-9016A ASTON MARTIN: FD33-19A509-AA AUDI: G 055 162 A2, G 060 162 A2 BENTLEY: JNV 862 564 D BMW: ATF 8, 000000ATF 8, 81 22 2 152 426, 83 22 2 152 426, 83 22 2 289 720, 83 22 2 305 397, 83 22 5 A12 A00, 83 22 5 A28 F03 CHRYSLER: 68157995AA, 68157995AB, 68218925AA, 68218925AB, 68218926AB FIAT: 68218925AB HONDA: 08200-9016A, 08200-9017, 08263-999-01HE IVECO: 5 0004 2124 JAGUAR: JDE26444, 02JDE 26444 JEEP: 68218925AA LAND ROVER: LR 023288, LR181789 MERCEDES-BENZ: A000 989 65 05, 000 989 65 05 NISSAN: 999MP-MTR00P PORSCHE: 000 043 210 54 VW: G 055 162, G 055 162 A2, G 060 162, G 060 162 A2 ZF: AA01.500.001, AA02.836.455, S671.090.310, S671.090.311, S671.090.312, S671.090.313, S671.090.314, 0671.090.548, 5961.308.143, 5961.308.147, 5961.308.148, 5961.308.149, 5961.308.150 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0