Sensoren
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
ABS
Sensor, Raddrehzahl
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Länge über Alles: | 68 mm |
| Länge: | 28 mm |
| Sensorart: | passiver Sensor |
| Steckerfarbe: | schwarz |
| Paarige Artikelnummer: | 30000 |
EAN: | 8717109573862 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0927807, 1J0927803 SEAT: 1H0.927.807, 1J0.927.803 SKODA: 1H0.927.807, 1J0.927.803 STANDARD AUTOMOBILE: 60233 VAG: 1H0 927 807, 1J0 927 803 VW: 1H0927807, 1J0927803 |
Auf Lager: 3
Erfurt: 1
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
Frankfurt: 5
Mannheim: 0
Ulm: 7
Würzburg: 0
Optimal
Sensor, Raddrehzahl
| Motorcode: | AKV, APQ, ANW, AKK, AUD, AEX, ABD |
| Baujahr ab: | 12/1995 |
| Baujahr bis: | 12/1995 |
| Einbauposition: | Hinterachse |
| Kabellänge: | 837 mm |
| Sensorart: | passiver Sensor |
EAN: | 4031185268349 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SEAT: 6K0 927 807 D, 6N0 927 807, 6N0 927 807 A VAG: 6K0 927 807 D, 6N0 927 807, 6N0 927 807 A VW: 6K0 927 807 D, 6N0 927 807, 6N0 927 807 A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
ABS
Sensor, Raddrehzahl
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Länge über Alles: | 68 mm |
| Länge: | 28 mm |
| Sensorart: | passiver Sensor |
| Steckerfarbe: | schwarz |
| Paarige Artikelnummer: | 30001 |
EAN: | 8717109573411 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0927808, 1J0927804 SEAT: 1H0.927.808, 1J0.927.804 SKODA: 1H0.927.808, 1J0.927.804 STANDARD AUTOMOBILE: 60230, AB1042, ALB205, LAB024 VAG: 1H0 927 808, 1J0 927 804 VW: 1H0927808, 1J0927804 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Optimal
Sensor, Raddrehzahl
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Baujahr ab: | 08/1999 |
| Baujahr bis: | 01/2002, 07/1999 |
| Sensorart: | passiver Sensor |
| Einbautiefe: | 27,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Paarige Artikelnummer: | 06-S043 |
EAN: | 4031185267427 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0 927 808, 1J0 927 804 SEAT: 1H0 927 808, 1J0 927 804 SKODA: 1H0 927 808, 1J0 927 804 VAG: 1H0 927 808, 1J0 927 804 VW: 1H0 927 808, 1J0 927 804 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Optimal
Sensor, Raddrehzahl
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Baujahr ab: | 08/1999 |
| Baujahr bis: | 01/2002, 07/1999 |
| Sensorart: | passiver Sensor |
| Einbautiefe: | 27,7 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Kabel |
| Paarige Artikelnummer: | 06-S046 |
EAN: | 4031185267397 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0 927 807, 1J0 927 803 SEAT: 1H0 927 807, 1J0 927 803 SKODA: 1H0 927 807, 1J0 927 803 VAG: 1H0 927 807, 1J0 927 803 VW: 1H0 927 807, 1J0 927 803 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Metzger
Sensor, Kühlmitteltemperatur
| Steckerfarbe: | blau |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Version: | IAM |
| Steckergehäuseform: | eckig |
| Leistung: | 0,06 W |
EAN: | 4250032456863 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 025 906 041 A, 025906041A FORD: 1669965, 95VW12A648BA MERCEDES-BENZ: A 002 542 07 18, A0025420718, 002 542 07 18, 0025420718 SEAT: 025 906 041 A, 025906041A VAG: 025 906 041A VW: 025 906 041 A, 025906041A |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Metzger
Sensor, Raddrehzahl
| Einbauposition: | Vorderachse links |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Paarige Artikelnummer: | 0900063 |
EAN: | 4250032440060 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0 927 807, 1H0927807, 1J0 927 803, 1J0927803 SEAT: 1H0 927 807, 1H0927807, 1J0 927 803, 1J0927803 SKODA: 1H0 927 807, 1H0927807, 1J0 927 803, 1J0927803 VAG: 1H0 927 807, 1J0 927 803, 1H0927807, 1J0927803 VW: 1H0 927 807, 1H0927807, 1J0 927 803, 1J0927803 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Metzger
Sensor, Raddrehzahl
| Einbauposition: | Vorderachse rechts |
| Sensorart: | Induktivsensor |
| Paarige Artikelnummer: | 0900064 |
EAN: | 4250032440053 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 1H0 927 808, 1H0927808, 1J0 927 804, 1J0927804 SEAT: 1H0 927 808, 1H0927808, 1J0 927 804, 1J0927804 SKODA: 1H0 927 808, 1H0927808, 1J0 927 804, 1J0927804 VAG: 1H0 927 808, 1J0 927 804, 1H0927808, 1J0927804 VW: 1H0 927 808, 1H0927808, 1J0 927 804, 1J0927804 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Hella
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Montageart: | gesteckt |
| Spannung: | 12 V |
| Widerstand: | 2.080 Ohm, 322 Ohm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung |
| Temperaturbereich von: | 25 °C |
| Temperaturbereich bis: | 80 °C |
| Farbe: | blau |
| Sensorart: | NTC-Sensor |
| Anzahl der Steckkontakte: | 2 -polig |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Sicherungsring |
| Entspricht dem Originalteil in Farbe: | blau |
EAN: | 4082300154146 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 025 906 041 A EVOBUS: 002 542 07 18, A0025420718 FORD: 1 669 965, 95VW12A648BA SEAT: 025 906 041 A SKODA: 025 906 041 A VW: 025 906 041 A |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Febi Bilstein
Sensor, Kühlmitteltemperatur
mehr Informationen...
| Außendurchmesser: | 20 mm |
| Anschlussanzahl: | 4 |
| Farbe: | schwarz |
| Farbmarkierung: | blau |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Dichtung, mit Haltefeder |
EAN: | 4027816391425 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | SEAT: 357 919 501 A, 357 919 501 A S1, 6U0 919 501 B, 6U0 919 501 B S1 SKODA: 357 919 501 A, 357 919 501 A S1, 6U0 919 501 B, 6U0 919 501 B S1 VW: 357 919 501 A, 357 919 501 A S1, 6U0 919 501 B, 6U0 919 501 B S1 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0









