Bremsscheibe
inkl. MwSt.
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsscheibenart: | innenbelüftet |
Bremsscheibendicke: | 24 mm |
Lochanzahl: | 4 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Schrauben |
Höhe: | 41 mm |
Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
Außendurchmesser: | 256 mm |
Mindestdicke: | 21 mm |
Anzugsdrehmoment: | 110 Nm |
EAN: | 8020584012536 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 18027910 OPEL: 569001, 569008, 569042, 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 PONTIAC: 90250546 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 93182282 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Einbauposition: | Vorderachse |
Außendurchmesser: | 256 mm |
Bremsscheibendicke: | 24 mm |
Mindestdicke: | 21 mm |
Höhe: | 41,5 mm |
Felge Lochzahl: | 4 -loch |
Bremsscheibenart: | belüftet |
Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
Oberfläche: | geölt |
Nettogewicht: | 5,16 kg |
EAN: | 5703858147280 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHEVROLET: 90487402, 96179110 DAEWOO: 90487402, 96162249, 96179110 LOTUS: 90487402, 96179110 OPEL: 5 69 001, 5 69 042, 90250546, 90295087, 90487402, 93182282, 96179110 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402, 93175482, 93182282, 96179110 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Einbauposition: | Vorderachse |
Bremsscheibenart: | außenbelüftet |
Außendurchmesser: | 256 mm |
Bremsscheibendicke: | 24 mm |
Höhe: | 41 mm |
Mindestdicke: | 21 mm |
Oberfläche: | beschichtet |
Innendurchmesser: | 123 mm |
Lochkreis-Ø: | 100 mm |
Zentrierungsdurchmesser: | 60 mm |
Bohrbild/Lochzahl: | 04/07 |
Radbolzen-Bohrungsdurchmesser: | 14,3 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | ohne Radnabe, ohne Radlager, ohne Radbefestigungsbolzen |
Verpackungslänge: | 27,8 cm |
Verpackungsbreite: | 27,8 cm |
Verpackungshöhe: | 10,5 cm |
Gewicht: | 5,2 kg |
EAN: | 4019722308604 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAEWOO: 96162249, 96179110, 96215670 OPEL: 569001, 569042, 90468509, 93182282 VAUXHALL: 90250546, 90295087, 90487402 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0