Regelintervall
inkl. MwSt.
Schlüsselweite: | 16 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Gewindelänge: | 19 mm |
Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295131992 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12129071003 BMW: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 12120141871, 12129071003, 9 071 003 MINI: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 12120030548, 9 071 003 |
Frankfurt: 8
Mannheim: 0
Ulm: 10
Würzburg: 0
Baujahr bis: | 10/2003 |
Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
Zugstrangmaterial: | Polyester |
Riemenmaterial: | Gummi |
Farbe: | schwarz |
Rippenanzahl: | 4 |
Breite: | 14 mm |
Länge: | 860 mm |
EAN: | 5414465355059 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 11 28 7 631 814, 11287512762, 11287512971, 11287536345 CITROËN: 5750.V0, 5750V0, 5750XV, 96439037, 9643903780 CUMMINS: 3050460 FORD: 7007791, V94BF6C301BA MAZDA: BP4W-15-907A MITSUBISHI: SSA921F024AG NISSAN: 11720-42L02, 11720-42L12, 11720-67S00, 11720-67S01 PORSCHE: 99919221450 TOYOTA: 90080-91047, 90916-02354, 91840-08603, 99364-00860, 99364-20860, 99364-30860, 99364-70860, 99364-80860, 99364-90860 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Schlüsselweite: | 16 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Gewindelänge: | 19 mm |
Zündkerze: | Platin-Mittelelektrode, 4-Masseelektroden, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz, fester SAE-Anschluss |
Funkenlage: | 3,5 mm |
EAN: | 0087295163436 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINA: 12 12 9 071 003 BMW: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 9 071 003 MINI: 0 030 548, 0 037 607, 0 037 608, 0 141 871, 1 435 955, 1 435 956, 12 12 0 030 548, 12 12 0 037 607, 12 12 0 037 608, 12 12 0 141 871, 12 12 1 435 955, 12 12 1 435 956, 12 12 9 071 003, 9 071 003 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Getriebe-ID: | GA6HP26Z |
Getriebetyp: | 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP26Z |
Getriebeart: | Getriebeautomatik 6 Gang |
Herstellereinschränkung: | ZF |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: | mit Zubehör |
Ölwannenmaterial: | Kunststoff |
Alternativer Reparatursatz: | 300 135 1005/SK, 300 135 1005/XK |
Inhalt [Liter]: | 7 l |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Ölmenge für Standardölwechsel |
EAN: | 4040074170854 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 2 333 903, 24 15 2 333 903 JAGUAR: 02C6715, C2C38963 LAND ROVER: LR007474 |
mehr Informationen...
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Getriebetyp: | ZF 6HP19 |
Getriebeart: | Automatikgetriebe |
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Länge: | 484 mm |
Breite: | 302 mm |
Höhe: | 60 mm |
Innendurchmesser: | 25 mm |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558030018 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 24 11 7 571 217, 24 15 2 333 907 BMW (BRILLIANCE): 24117536387 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
Filterausführung: | Partikelfilter |
Hocheffizienz Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | FP 3124-2 |
Version mit Aktivkohle (Art.-Nr.): | CUK 3124-2 |
Mengeneinheit: | Satz |
Einbauzeit: | 15 min |
Länge: | 324 mm |
Breite: | 173 mm |
Höhe: | 30 mm |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558317300 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 64 11 6 921 018, 64 31 6 379 959, 64 31 6 904 638 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | für staubreiche Einsatzbedingungen |
EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
Filterausführung: | Filtereinsatz |
Länge: | 295 mm |
Breite: | 183 mm |
Höhe: | 55 mm |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558355401 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 13 71 0 151 548, 13 71 7 256 008, 13 71 7 505 007, 13 71 7 526 008 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Baujahr bis: | 10/2003 |
Angetriebene Aggregate: | Generator |
Zugstrangmaterial: | Polyester |
Riemenmaterial: | Gummi |
Farbe: | schwarz |
Rippenanzahl: | 6 |
Breite: | 21 mm |
Länge: | 1.555 mm |
EAN: | 5414465355639 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALPINE: 11281437929 AUDI: 06D 903 137 F BMW: 11281427250, 11281437368, 11281437929, 11281703561, 11281726689, 11287512970, 11287516181, 11287529738, 11287544786, 11287631818, 11287636378 CHEVROLET: 55579905, 55580052, 55563925, 55563926, 55563927, 55564673 FORD: 1011691, 1686231, 1700744, 7008652, 948F6C301DA, BM5Q6C301AA, BM5Q6C301AB, BM5Q6C301DA, 1760373 LAND ROVER: 1703561 OPEL: 1340275, 55563925 PORSCHE: 99919236550 ROVER: GMB61553, PQS101210 SAAB: 55563925 VAUXHALL: 1340275, 55563925 VOLVO: 31330157, 3434934, 3454405, 3473198, 9180701 |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0