Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Mann & Hummel
Ölfilter
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | LS 7 |
| Höhe: | 79 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil: | 1 bar |
| Dichtringinnendurchmesser: | 62 mm |
| Dichtringaußendurchmesser: | 71 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558730000 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CATERPILLAR: 9Y-4493 FIAT: 00K04781452BF FORD: 1026 285, 1070 523, 1072 434, 1143 677, 5008 718, 5008 720, 5008 721, 5008 722, 5012 000, 6057 166, 6057 167, 6066 094, 6066 095, 6066 096, 6141 811, 77 BM 6714 C1A, 77 BM 6714 C2A, 97MM-6714-A5A GENERAL MOTORS: 9975227 MAZDA: 1E03-14302, 1E04-14302, 1E08-14302, 1E08-14302A, 1E13-14302, 1E13-14302A PEUGEOT: 1109 A3, 1109 A6 RENAULT: 77 01 415 053 VAG: 047 115 561 F, 047 198 561 F, 110-4020.050, 115-0941.00, 201-9500.01, 5 020 700 025, LP 2596 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mann & Hummel
Filter, Innenraumluft
mehr Informationen...
| Filterausführung: | Aktivkohlefilter |
| Basisversion (Art.-Nr.): | CU 3554 |
| EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | IEC 60417-6183 mechanisches Fachwissen erforderlich |
| Einbauposition: | Motorraum Beifahrerseite, unter der Wasserkastenabdeckung |
| Einbauzeit: | 25 min |
| Länge: | 345 mm |
| Breite: | 154 mm |
| Höhe: | 35 mm |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4011558400903 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1089 176, 1120 475, 1139 655, 1353 270, 1452 349, 1494 510, 96FJ.19G244-AA, 96FW 19G244 AA, 96FX-19G24-4AAHF, 98FW 16N619 AA |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 61,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 263 g |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
| Verpackungslänge: | 7,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,8 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04781452AA, 04781452AB, K04781452AA FORD: 1007705, 1007706, 1026285, 1043143, 1043147, 1047169, 1056613, 1066071, 1070521, 1070523, 1071746, 1072434, 1089779, 1097077, 1098162, 1119421, 1143677, 1221697, 1455760, 1663050, 1663051, 1667890, 1678162, 1682366, 1714387, 1883037, 1911897, 2164292, 3652059, 5008718, 5008719, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6062305, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 6937010, 6937011, 77BM6714AA, 77BM6714BA, 77BM6714C1A, 77BM6714C2A, 7S7G6714A1A, 7S7G6714AA, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, 7S7G6714CA, 81SM6714A2A, 81SM6714A3A, 81SM6714A4A, 81SM6714AA, 84BM6714AA, 928M6714A1A, 928M6714A2A, 938M6714A2A, 938M6714A3A, 938M6714A4A, 96M6714A1A, 96MM6714A1A, 96MM6714A2A, 96MM6714B1A, 978M6414B4A, 978M6714A1A, 978M6714A2A, 978M6714A6A, 978M6714B1A, 978M6714B2A, 978M6714B4A, 97MM6714A1A, 97MM6714A4A, 97MM6714A5A, 97MM6714B1A, 97MM6714B4A, 97MM6714B5A, A810X6714GA, A810X6714HA, A810X6714JA, A810X6714KA, A810X6714LA, BM5G6714AA, E-FL-2, E-FL-600, E1FZ6731A, E4FZ6731A, E9EE6714A1B, EFL10, EFL106, EFL125, EFL125S, EFL134, EFL134S, EFL500, EM5G6714AA, F8CZ 6731-AA, FL-400-S, FL2005, FL400A, GN1G6714AB, T101982, XS6E6714B1A, XS6E6714D1A, XW4E6714AA, YN2G6714B2A FORD ASIA & OCEANIA: 7S7G6714A1A, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, BM5G6714AA LADA: 210501012005, 21050101200500, 210801012005, 21080101200500, 21080101200508, 21080101200509 MAZDA: 1E0514302, 1E0514302A, 1E0514302B, 1E0514302C, 1E0514302D, 1E0514302E, 1E0514302E9A, 1E0614302, C20114302, C60114302, C601143X2A VOLVO: 30711616, 30731879, 30777486, 30777487, 31339023 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Mahle Original
Filter, Innenraumluft
| Filterausführung: | Partikelfilter |
| Länge: | 350 mm |
| Breite: | 149 mm |
| Höhe: | 30 mm |
| Verpackungslänge: | 16,5 cm |
| Verpackungshöhe: | 36 cm |
| Verpackungsbreite: | 4 cm |
| Nettogewicht: | 82 g |
EAN: | 4009026506837 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1004051, 1004389, 1045159, 1353270, 1353271, 1494510, 1585220, 1E0061J6XC, 5027183, 5030481, 5M3518D543AA, 96FJ16N619AB, 96FJ19G244AA, 96FJ19G244AA3, 96FJ19G244AA3M, 96FW16N619AB, 96FW19N619AC, 96FW19N619AD, A92FX9601CA, A95FX16N619AA, ME96FJ16N619AB, T4FWA MAZDA: 1E0061J6X, 1E0061J6XA, 1E0061J6XB, 1E0061J6XC, 1E0061J6XD, 1E0061J6Y, 410077732 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Knecht
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Durchmesser: | 75 mm |
| Höhe: | 80 mm |
| Gewindemaß: | 3/4"-16UNF |
| Durchmesser 2: | 71 mm |
| Dichtringdurchmesser: | 61,7 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | OCS 1 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Ventilart: | Überströmventil |
| Nettogewicht: | 263 g |
| Verpackungshöhe: | 7,5 cm |
| Verpackungslänge: | 7,8 cm |
| Verpackungsbreite: | 7,8 cm |
EAN: | 4009026882412 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHRYSLER: 04781452AA, 04781452AB, K04781452AA FORD: 1007705, 1007706, 1026285, 1043143, 1043147, 1047169, 1056613, 1066071, 1070521, 1070523, 1071746, 1072434, 1089779, 1097077, 1098162, 1119421, 1143677, 1221697, 1455760, 1663050, 1663051, 1667890, 1678162, 1682366, 1714387, 1883037, 1911897, 2164292, 3652059, 5008718, 5008719, 5008720, 5008721, 5008722, 5012000, 6057166, 6057167, 6062305, 6066094, 6066095, 6066096, 6141811, 6937010, 6937011, 77BM6714AA, 77BM6714BA, 77BM6714C1A, 77BM6714C2A, 7S7G6714A1A, 7S7G6714AA, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, 7S7G6714CA, 81SM6714A2A, 81SM6714A3A, 81SM6714A4A, 81SM6714AA, 84BM6714AA, 928M6714A1A, 928M6714A2A, 938M6714A2A, 938M6714A3A, 938M6714A4A, 96M6714A1A, 96MM6714A1A, 96MM6714A2A, 96MM6714B1A, 978M6414B4A, 978M6714A1A, 978M6714A2A, 978M6714A6A, 978M6714B1A, 978M6714B2A, 978M6714B4A, 97MM6714A1A, 97MM6714A4A, 97MM6714A5A, 97MM6714B1A, 97MM6714B4A, 97MM6714B5A, A810X6714GA, A810X6714HA, A810X6714JA, A810X6714KA, A810X6714LA, BM5G6714AA, E-FL-2, E-FL-600, E1FZ6731A, E4FZ6731A, E9EE6714A1B, EFL10, EFL106, EFL125, EFL125S, EFL134, EFL134S, EFL500, EM5G6714AA, F8CZ 6731-AA, FL-400-S, FL2005, FL400A, GN1G6714AB, T101982, XS6E6714B1A, XS6E6714D1A, XW4E6714AA, YN2G6714B2A FORD ASIA & OCEANIA: 7S7G6714A1A, 7S7G6714BA, 7S7G6714BB, BM5G6714AA LADA: 210501012005, 21050101200500, 210801012005, 21080101200500, 21080101200508, 21080101200509 MAZDA: 1E0514302, 1E0514302A, 1E0514302B, 1E0514302C, 1E0514302D, 1E0514302E, 1E0514302E9A, 1E0614302, C20114302, C60114302, C601143X2A VOLVO: 30711616, 30731879, 30777486, 30777487, 31339023 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Ashuki
Wischblatt
| Einbauposition: | hinten, vorne |
| Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
| Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
EAN: | 0000022783011 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,00 €
(zzgl. Versand)
Herth + Buss Jakoparts
Ölfilter
| Filterausführung: | Anschraubfilter |
| Höhe: | 78 mm |
| Außendurchmesser: | 76 mm |
| Gewindemaß: | 3/4-16UNF |
| Farbe: | schwarz |
| Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: | J9131003 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
| SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 4029416096700 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | FORD: 1007705, 1007706, 1026285, 1056613, 1070521, 1070523, 1072434, 1098162, 1143677, 1218846, 1250507, 1455760, 1559937, 1595247, 1667890, 1678162, 1682366, 1714387, 1751529, 1883037, 1911897, 1S7E-6714-BA, 1S7G-6714-CA, 1S7G-6714-DA, 5003331, 5008718, 5008719, 5008720, 5008721, 5008722, 5010292, 5012000, 5015485, 6057166, 6057167, 6062305, 6066094, 6066096, 6141811, 741M-6714-BA, 77BM-6714-AA, 77BM-6714-C1A, 77BM-6714-C2A, 7S7G-6714-A1A, 7S7G-6714-AA, 7S7G-6714-BA, 7S7G-6714-BB, 7S7G-6714-CA, 81SM-6714-A2A, 81SM-6714-A4A, 84BM-6714-AA, 96MM-6714-A1A, 96MM-6714-A2A, 96MM-6714-B1A, 97MM-6714-A1A, 97MM-6714-A4A, 97MM-6714-A5A, 97MM-6714-B1A, 97MM-6714-B4A, 97MM-6714-B5A, 9W7E-6714-AA, A770X-6714-DA, A810X-6714-GA, A810X-6714-HA, A810X-6714-JA, A810X-6714-KA, A810X-6714-LA, A820X-6714-JA, A830X-6714-AKA, AA6E-6714-AA, BM5G-6714-AA, EM5G-6714-AA MAZDA: 1E05-14-302, 1E05-14-302A, 1E05-14-302B, 1E05-14-302C, 1E05-14-302D, 1E05-14-302E, 1E05-14-302E9A, 1E06-14-302, C201-14-302, C601-14-302, C601-14-3X2A, LF01-14-300, LF05-14-302, LF05-14-302A, LF10-14-302, LF10-14-302 9A, LF10-14-302 9B, LF10-14-302A9B, LFY1-14-302, SHY1-14-302 VOLVO: 30711616, 30731879, 30777486, 30777487, 31339023 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
| Baujahr ab: | 01/1994 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage, für Fahrzeuge ohne Servolenkung |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Rippenanzahl: | 6 |
| Breite: | 21 mm |
| Länge: | 995 mm |
EAN: | 5414465355240 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 045903137D CITROËN: 1280.47, 1280.67, 128047, 128067 CUMMINS: 3040658 DATSUN: 11720-5PA0B EVOBUS: 0019930496, A0019930496 FIAT: 500385160, 504171191 FORD: 6483250, 6483251, 6758564, 91SF6C301C1B, 91SF6C301C2B, 91SF6C301C2C HONDA: 38920-PLC-003, 38920-PLC-004, 38920-PSG-T01 LADA: 2190-1041020, 21900104102000 MERCEDES-BENZ: 0019930496, A0019930496 PEUGEOT: 1280.46, 1280.67, 128067 SEAT: 045903137D SETRA: 0019930496, A0019930496 SKODA: 045903137B, 045903137D VW: 045903137D |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilriemen
| Baujahr bis: | 12/1993 |
| Angetriebene Aggregate: | Generator |
| Zugstrangmaterial: | Polyester |
| Riemenmaterial: | Gummi |
| Farbe: | schwarz |
| Breite: | 10 mm |
| Länge: | 688 mm |
| Länge außen: | 698 mm |
EAN: | 5412571000856 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 068121039E CUMMINS: 3040479 FIAT: 46540494, 5924372, 5949332, 7618732, 7623828, 7623829, 7723828, 7723829, 7736314, 7743134, 7765720, 7771530 FORD: 1576572, 6166104, 6167901, 78EF8620DA, 86EF6C301CA, 86SF6C301AA HONDA: 56992-671-000, 56992-689-004 JEEP: 53001774 JOHN DEERE: M65414 LANCIA: 7553716, 7723828, 7723829, 7743134, 7771530 MAZDA: ZZSC-18-381 MERCEDES-BENZ: 11721260096, A11721260096 OPEL: 1340726, 90299370, 90444488, 950372 PEUGEOT: 4569.03, 456903 RENAULT: 7700271121, 7700646190, 7700660433, 7700742336, 7701068435 SEAT: 037145271E SUBARU: 80911-0460 VAUXHALL: 1340726, 90299370, 90444488, 950372 VW: 037145271E, 052903137B, 052903137F, 052903137L, 068121039E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Zündkerze
| Motorcode: | FUG, FUJ |
| Benötigte Stückzahl: | 4 |
| Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
| Elektrodenabstand: | 1 mm |
| Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
| Gewindelänge: | 19 mm |
| Durchmesser: | 14 mm |
| Anschlusstechnik: | Solid SAE |
| Schlüsselweite: | 16 mm |
| Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
| Gewicht: | 43 g |
| Bruttogewicht: | 46 g |
| Alternativer Artikel: | IK20TT, IK20 |
EAN: | 0042511460447 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 46449690, 46480307, 46521529, 46550991, 60512848, 60571785, 60593139 BMW: 0 030 548, 0 032 136, 0 037 607, 0 141 871, 0 148 593, 12 12 0 030 548, 12 12 0 032 136, 12 12 0 037 607, 12 12 0 141 871, 12 12 0 148 593, 12 12 1 344 520, 12 12 1 435 956, 12 12 1 705 914, 12 12 1 715 539, 12 12 9 059 794, 12 12 9 061 382, 12 12 9 061 870, 12 12 9 063 428, 12 12 9 064 617, 12 12 9 064 619, 12 12 9 064 656, 12 12 9 065 062, 12 12 9 065 366, 12 12 9 071 003, 1 344 520, 1 435 956, 1 705 914, 1 715 539, 9 059 794, 9 061 382, 9 061 870, 9 063 428, 9 064 617, 9 064 619, 9 064 656, 9 065 062, 9 065 366, 9 071 003 CADILLAC: 24425327 CHERY: A11-3707110CA CHEVROLET: 96307729, 96417176, 96476119, EC229566, EC229626 CHRYSLER: 4671057, 5269897, SP00RC9MCC CITROËN/PEUGEOT: 5952 5G, 5960 15, 5960 18, 5960 96, 5960 C1, 5960 F0, 5960 F1, 5960 G5, 5960 J2, 5960 J3, 5960 J5, 5960 J6, 5960 J7, 5960 J8, 5960 J9, 5960 K1, 5962 0V, 5962 0W, 5962 1K, 5962 1N, 5962 2J, 5962 2K, 5962 2W, 5962 4A, 5962 4W, 5962 5G, 5962 6K, 5962 6L, 5962 6V, 5962 71, 5962 7Q, 5962 7S, 5962 C5, 5962 C6, 5962 E2, 5962 E3, 5962 H2, 5962 H7, 5962 J9, 5962 K1, 5962 K2, 5962 K4, 5962 K6, 5962 K7, 5962 Q9, 5962 R0, 5962 R5, 5962 R9, 5962 S3, 5962 T9, 5962 V2, 5962 W4, 5962 W9, 5962 X0, 5962 X9, 5962 Y2, 5962 Y8, 5962 Y9, 5962 Z2, 5962 Z3, 96009090, 96024614, 96037952, 96070659, 96070663, 96089220, 96145071 DACIA: 6001544293, 6001544609 DAEWOO: 242229606, 242229611 DAIHATSU: 90048-51080, 90048-51099, 90048-51100, 90048-51106, 90048-51123, 90048-51136, 90048-51136-A, 90048-51137, 90048-51138, 90048-51151, 90048-51152, 90048-51154, 90048-51154-A, 90048-51155, 90048-51159, 90048-51160, 90048-51163, 90048-51163-A, 90048-51168, 90048-51169, 90048-51169-A, 90048-61169A, 94448-51155 FIAT: 46413386, 46417010, 46463801, 46471078, 46472021, 46480362, 46548478, 46821457, 5894586, 5896177, 5896824, 71711807, 71711808, 7546519, 7571541, 7571576, 7769243, 7772453, 96 147 386 80, 96 184 945 80, 96 185 718 80, 96 196 245 80, 96 265 754 80, 96 280 002 80, 96 364 192 80, 96 381 057 80, 96 398 143 80 FORD: 1 032 705, 1 110 500, 3 899 252, 5 099 727, 5 099 728, 5 099 775, 5 099 777, 5 099 828, 5 099 833, 6 190 831, 88SF-12405-CB, 88SF-12405-EC, 890F-12405-AA, 890F-12405-FA, 92OF-12405-CAA, 92OF-12405-CBA, 92OF-12405-EA, 92OF-12405-FA, 95VW-12405-DA GENERAL MOTORS: 3490275, 90338179, 90357582, 90369815, 90397451, 90423215, 90442210, 90442514, 90442650, 90444326, 90444723, 90509739, 90512986, 90541059, 91132006, 91149455, 91149686, 91153992, 9146367, 9195109, 93175880, 93175935, 93188550, 96068562, 96068563, 96130723 HONDA: 98078-5614G, 98079-5614E, 98079-5614EHE, 98079-5614G, 98079-5614J, 98079-561-5E, 98079-5615E, 98079-561-5E01, 98079-561-5J, 98079-5615J, 98079-561-5J01 HYUNDAI: 18814-08061, 18814-08062, 18814-11061, 18823-08061, 18823-08091, 18823-11091, 27400-18110 ISUZU: 5-86003124-0, 8-94328372-0, 8-94328374-0, 8-97012928-0, 8-97012930-0 JAGUAR: EBC11480 JEEP: 33003862 KIA: 0K0131 8110, 0K01C1 8100, 0K01C1 8110, 0K2AA1 8100, 0K2AA1 8110, 0K9A71 8110 LANCIA: 96 147 386 80, 96 265 754 80, 96 381 057 80 LAND ROVER: LR021006, NLP10003, NLP100190, NPL000030 LOTUS: A100E6277S, A918E6039F, PS304017621AF MAZDA: 18BP03, B6V7 18 110, BP03 18 110, BP04 18 110, BP08 18 110, BP14 18 110, BP49 18 110, BP50 18 110, BPY4 18 110, F285 18 110, F286 18 110, F2C8 18 110, IA50 18 110, JE44 18 110 MERCEDES-BENZ: 003 159 31 03, 003 159 40 03, 003 159 60 03, 003 159 65 03, 003 159 72 03, 003 159 73 03, 003 159 75 03, 003 159 75 03 26, 003 159 76 03, 003 159 78 03, 003 159 90 03, 003 159 91 03, 003 159 92 03, 004 159 26 03, 004 159 30 03, 004 159 36 03, 005 975 03 26, 3 159 31 03, 3 159 40 03, 3 159 60 03, 3 159 65 03, 3 159 72 03, 3 159 73 03, 3 159 75 03, 3 159 75 03 26, 3 159 76 03, 3 159 78 03, 3 159 90 03, 3 159 91 03, 3 159 92 03, 4 159 26 03, 4 159 30 03, 4 159 36 03, 5 975 03 26, A 003 159 31 03, A 003 159 40 03, A 003 159 60 03, A 003 159 65 03, A 003 159 72 03, A 003 159 73 03, A 003 159 75 03, A 003 159 75 03 26, A 003 159 76 03, A 003 159 78 03, A 003 159 90 03, A 003 159 91 03, A 003 159 92 03, A 004 159 26 03, A 004 159 30 03, A 004 159 36 03, A 005 975 03 26 MITSUBISHI: MD310294, MD321150, MD350291, MD358200, MD358202, MD358203, MN119942, MS851352, MS851358, MS851362, MS851368, MS851722, MS851723, MS851728, MS851732, MS851738 NISSAN: 22401-10P16, 22401-1F700, 22401-1N516, 22401-20J06, 22401-3682R, 22401-50Y06, 22401-53J04, 22401-53J06, 22401-70J19, 22401-85E16, 22401-8651R, 22401-99B09, 22401-99B19, 22401-Y9015, 22401-Y9066, B2401-00QAA OPEL: 12 14 000, 12 14 003, 12 14 004, 12 14 005, 12 14 011, 12 14 015, 12 14 027, 12 14 141, 12 14 144, 12 14 145, 12 14 455 PORSCHE: 99917020190, 99917020490, 99917020491, 99917020791, 99917021890, 99917021990 PROTON: MS851358E RENAULT: 6001040356, 6001040357, 7439146775, 7700103533, 7700107916, 7700115827, 7700260637, 7700273462, 7700274004, 7700274154, 7700274155, 7700500096, 7700500132, 7700500144, 7700500155, 7700500168, 7700500180, 7700855463, 7700856342, 7700858444, 7700871617, 7701043624, 8200020791, 8200020796, 8200021856, 8200033622, 8200656784, 8671004070, 8671004086, 8933003862 ROLLS-ROYCE: 12120037608, 12120148591 ROVER: GSP4662, GSP5658, GSP6652, GSP6662, GSP7662, NLP000030, NLP100240, XHM279, XHM281 SAAB: 32000118, 4444741, 4501029 SMART: 003085V005000000, 3085V005000000, Q0003085V005000000 SSANGYONG: 1621593103 SUBARU: 22401-AA310, 22401-AA320, 22401AA320, 22401-AA540, 22401-KA080, 22401-KA150, 22401KA150, 22401-KA430, SAB330DE2340 SUZUKI: 09482-00426, 09482-00427, 09482-00428, 09482-00429, 09482-00451, 09482-00494, 09482-00505, 09482-00508, 09482-00510 TOYOTA: 9004A-91011, 90080-91048, 90080-91066, 90080-91108, 90080-91116, 90080-91204, 90080-91243, 90098-70077, 90919-01166, 90919-01184, 90919-01185, 90919-01194, 90919-01195, 90919-01198, 90919-01202, 90919-YZZAF, 90919-YZZAG VOLVO: 109X9146775, 207X9146775, 2714277, 271603, 2716363, 271727, 2717270, 272207, 272372, 304X9146775, 3517980, 402X9146775, 8642660, 8642661, 9146775 VW: 004081161A, 101000004AB, 101000014AB, 101000017AB, 101000025AA, 101000031AA, 101000033AA, 101000033AF, 101000035AA, 101000035AB, 101000035AH, 101000035HJ, 101000041AC, 101000041AD, 101000051AA, 101000054AC, 101000054AD, 101000055AA, 101000065AA, 101000067AA, 101000068A, 101000068AA, 101905607, 101905608AA, 101905610A, 101905615A, 101905616, 199917766, JZW905603D |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0








