Ölfilter


Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Filterausführung: | Anschraubfilter |
Durchmesser: | 93,3 mm |
Höhe: | 92 mm |
Gewindemaß: | 3/4"-16UNF-2B |
Durchmesser 2: | 71,5 mm |
Dichtringdurchmesser: | 62 mm |
Anzugsdrehmoment: | 20 Nm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit einem Rücklaufsperrventil |
Ventilart: | Überströmventil |
Nettogewicht: | 397 g |
Verpackungslänge: | 9,5 cm |
Verpackungsbreite: | 9,5 cm |
Verpackungshöhe: | 9,5 cm |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGCO SISU POWER: 1041429 AUDI: 71304344, J1560125010 BOMAG: 05741616 CASE IH: C62845, D62845, K200037 CATERPILLAR: 9Y4487 CHEVROLET: 9307810 CHRYSLER: 00K05281090AB, 03549957, 05013780AA, 05281090, 05281090AB, 05281090BA, 1AML00004A, 2471400, 2647020, 2647872, 2AMFL090AA, 2AML00090A, 3549957, 5013780AA, 5281090, 5281090AB, 5281090BA, K05281090AB, K05281090BA, MD308302, MD353795 CUMMINS: 148459, 162097 CUPRA: J1560125010 DAIHATSU: 1560087104, 1560125010, 1560187307 DAVID BROWN: 200037 DEUTZ: 0141151110, 02934633, 03357461, 04112261, 2934633, 3357461 DIECI: BHC5098 DODGE: 1AML00004A, 2AMFL090AA, 2AML00090A, 2AML00409A, 3549957, 5013780AA, 5281090AB, 5281090BA, MD308302, MD353795 ENGESA: 2680501907 FIAT: 446275, 7075753, HB03028811 FORD: 0HM6716BA, 11405640, 11425472, 11436936, 11464467, 11464497, 11464498, 11525472, 11525802, 1473773, 1482151, 1508831, 1515160, 1520660, 1555451, 1556297, 1564767, 1565486, 2167934, 2167938, 2720E6714A, 2720E6714AA, 2724E6714A, 2724E6714AA, 2724E6714B, 2724E6714C, 2724E6731C, 5001248, 5002230, 5003559, 5003560, 5003561, 5003915, 5003931, 5003932, 5008677, 5016957, 5018351, 5018355, 5024424, 6061629, 692M6714AA, 6M21600D16AD34D8, 70HH6714AB, 70HM6714AA, 70HM6714AB, 70HM6714BB, 74HM6714AA, 74HM6714BA, 74HM6714BB, 74HM6714CA, 74HM6714CB, 78HM6714AA, 83AU6714B, 870X6714RA, 870X6714UA, 89HX6714AA, 8V5T14A584GFD, 94MM6714AA, A690X6731CA, A700X6714HA, A710X6714CA, A710X6714DA, A710X6714EA, A740X6714FA, A750X6714CA, A770X6714AAA, A770X6714KA, A770X6714LA, A770X6714MA, A770X6714RA, A770X6714UA, A810X6714CA, C3AZ6731A, C4NN6714A, C6TZ6714A, CC11AZ6731A, D1RY6731A, D5ZZ6731A, EFL133, EFL158, EFL298, EFL366, EFL90, EFL90S, HU7J6714AA, HU7J6714BA, W505145S442 GMC: 5577618, 7961367, 7984229, 93156671, 9975120 HYSTER: 180283 ISUZU: 1560196001 IVECO: 1903790 JCB: 32/925876 JEEP: 1AML00004A, 2AML00090A, 3549957, 5013780AA, 5281090AB, 5281090BA, MD308302, MD353795 JOHN DEERE: AM31205, AM37025, PMLF3311 KAELBLE: 451103003 KUBOTA: 1732132431, 3725240, 7000074035 KÄLBLE: 451103003 LDV: LBU9296 LEXUS: 1560196001 LIEBHERR: 10490037 MACK: 6432PER17 MANITOU: 135000 MASSEY FERGUSON: 1041429M MINI: 6675517 MITSUBISHI: MO5281090 NEW HOLLAND: E159968 NISSAN: 15208BN300, 15208BN30A O&K: 918266 ONAN: 1220185, 122A185, 122B185 PERKINS: 9046817 PIAGGIO: 222721 RELIANT: 91858 RENAULT: 7700640165 RENAULT TRUCKS: 5001869771 SAAB: 834940 SCANIA: 800334, 834914, 834940, 880334 TALBOT: 26110500, 35129000, 3577847, 5041315, 5056975, 5057957, 75046821, 75221405, 75221481 TOYOTA: 1560025010, 1560196001 VOLVO: 110200, 266286 VW: 71304344, J1560125010 |
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
ALPINE A310 2.7 V6 | 2.664 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1976 bis 12/1984 | |
AUSTIN PRINCESS 1800 HL | 1.798 ccm | 82 PS / 60 kW | 04/1976 bis 09/1978 | 18H |
AUSTIN PRINCESS 2200 HLS | 2.227 ccm | 110 PS / 81 kW | 04/1976 bis 09/1978 | 22H |
AUTOBIANCHI A 111 1.4 | 1.438 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1969 bis 11/1972 | 124BLC.000 |
CHRYSLER 300C 2.7 | 2.736 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/2004 bis 11/2012 | EER |
CHRYSLER 300C 3.5 | 3.518 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2004 bis 11/2012 | EGG |
CHRYSLER 300C 5.7 | 5.654 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2004 bis 12/2008 | EZB, EZD, EZH |
CHRYSLER 300C 6.1 SRT8 | 6.059 ccm | 431 PS / 317 kW | 06/2005 bis 11/2012 | ESF |
CHRYSLER 300C Touring 2.7 | 2.736 ccm | 193 PS / 142 kW | 09/2004 bis 12/2010 | EER |
CHRYSLER 300C Touring 3.5 AWD | 3.518 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2004 bis 12/2010 | EGG |
CHRYSLER 300C Touring 3.5 | 3.518 ccm | 249 PS / 183 kW | 09/2004 bis 12/2010 | EGG |
CHRYSLER 300C Touring 5.7 AWD | 5.654 ccm | 340 PS / 250 kW | 04/2005 bis 12/2010 | EZB, EZH |
CHRYSLER 300C Touring 5.7 | 5.654 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/2004 bis 12/2010 | EZB, EZD, EZH |
CHRYSLER 300C Touring 6.1 SRT8 | 6.059 ccm | 431 PS / 317 kW | 06/2005 bis 12/2010 | ESF |
CHRYSLER 300M 2.7 V6 24V | 2.736 ccm | 203 PS / 149 kW | 11/1998 bis 08/2000 | EER |
CHRYSLER 300M 2.7 V6 24V | 2.736 ccm | 204 PS / 150 kW | 08/2000 bis 09/2004 | EER |
CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V | 3.518 ccm | 252 PS / 185 kW | 08/2000 bis 09/2004 | EGG |
CHRYSLER 300M 3.5 V6 24V | 3.518 ccm | 254 PS / 187 kW | 07/1998 bis 08/2000 | EGG |
CHRYSLER CIRRUS 2.0 LX | 1.996 ccm | 131 PS / 96 kW | 05/1994 bis 09/1997 | ECB |
CHRYSLER CIRRUS 2.5 LX | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 10/1994 bis 09/2000 | EEB |
CHRYSLER CONCORDE 2.7 LX | 2.736 ccm | 203 PS / 149 kW | 10/1997 bis 09/2003 | EER |
CHRYSLER CONCORDE 3.3 LX | 3.301 ccm | 163 PS / 120 kW | 10/1992 bis 09/1997 | EGB |
CHRYSLER CONCORDE 3.5 LX Supercharged | 3.518 ccm | 253 PS / 186 kW | 10/1997 bis 09/2003 | EWZ |
CHRYSLER CONCORDE 3.5 LX | 3.518 ccm | 237 PS / 174 kW | 10/1997 bis 09/2003 | EWZ |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 2.4 | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1998 bis 12/2001 | EDZ |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 3.3 | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGA |
CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN 3.8 | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1999 bis 12/1999 | EGH |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i Turbo | 2.501 ccm | 152 PS / 112 kW | 01/1989 bis 12/1993 | EDT |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 2.5 i | 2.501 ccm | 101 PS / 75 kW | 09/1986 bis 12/1993 | EDM |
CHRYSLER LE BARON Cabriolet 3.0 i V6 | 2.972 ccm | 143 PS / 105 kW | 01/1990 bis 12/1996 | 6G72 |
CHRYSLER LE BARON Coupe 2.5 | 2.501 ccm | 101 PS / 75 kW | 09/1986 bis 12/1993 | EDM |
CHRYSLER LE BARON Coupe 3.0 i V6 | 2.972 ccm | 143 PS / 105 kW | 01/1990 bis 12/1993 | EFA |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 2.2 i | 2.213 ccm | 94 PS / 69 kW | 09/1989 bis 12/1994 | EDE |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 2.5 i | 2.501 ccm | 101 PS / 75 kW | 01/1989 bis 12/1994 | EDM |
CHRYSLER LE BARON Stufenheck 3.0 i V6 | 2.972 ccm | 143 PS / 105 kW | 01/1990 bis 12/1994 | EFA |
CHRYSLER NEW YORKER 3.5 i 24V | 3.518 ccm | 211 PS / 155 kW | 04/1993 bis 09/1998 | F01 |
CHRYSLER PACIFICA 3.5 AWD | 3.518 ccm | 253 PS / 186 kW | 08/2003 bis 12/2006 | EGN |
CHRYSLER PACIFICA 3.5 | 3.518 ccm | 253 PS / 186 kW | 08/2003 bis 12/2006 | EGN |
CHRYSLER SARATOGA 3.0 | 2.972 ccm | 142 PS / 105 kW | 09/1989 bis 12/1995 | 6G72 |
CHRYSLER SEBRING 2.4 Turbo | 2.429 ccm | 223 PS / 164 kW | 09/2001 bis 06/2007 | EDV |
CHRYSLER SEBRING 2.7 V6 24V | 2.736 ccm | 203 PS / 149 kW | 04/2001 bis 06/2007 | EER, EES |
CHRYSLER SEBRING 2.7 VVT | 2.736 ccm | 186 PS / 137 kW | 07/2007 bis 09/2010 | EER |
CHRYSLER SEBRING 2.7 VVT | 2.736 ccm | 192 PS / 141 kW | 09/2006 bis 12/2010 | EER |
CHRYSLER SEBRING 2.7 | 2.736 ccm | 188 PS / 138 kW | 07/2007 bis 12/2010 | EER |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet 2.7 Flexfuel | 2.736 ccm | 186 PS / 137 kW | 05/2007 bis 09/2010 | EER |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet 2.7 V6 24V | 2.736 ccm | 203 PS / 149 kW | 04/2001 bis 06/2007 | EES |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet 2.7 VVT | 2.736 ccm | 192 PS / 141 kW | 07/2007 bis 12/2010 | EER |
CHRYSLER SEBRING Cabriolet 2.7 | 2.736 ccm | 186 PS / 137 kW | 07/2007 bis 12/2010 | EER |
CHRYSLER SEBRING Coupe 2.5 LE | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/1995 bis 12/1996 | EEB |
CHRYSLER STRATUS 2.5 LX V6 | 2.497 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/1995 bis 04/2001 | H00, EEB |
CHRYSLER STRATUS 2.5 V6 | 2.497 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/1995 bis 04/2001 | H00 |
CHRYSLER STRATUS Cabriolet 2.5 LX | 2.499 ccm | 163 PS / 120 kW | 04/1996 bis 04/2001 | 625H |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 7.990 ccm | 384 PS / 282 kW | 07/1998 bis 12/1998 | EPD |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 7.990 ccm | 394 PS / 290 kW | 08/1992 bis 12/1998 | EPA |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 7.990 ccm | 406 PS / 299 kW | 08/1992 bis 12/1998 | EPA |
CHRYSLER VIPER 8.0 | 7.990 ccm | 455 PS / 335 kW | 08/1992 bis 12/1998 | EPT |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 7.990 ccm | 384 PS / 282 kW | 07/1998 bis 12/1998 | EPD |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 7.990 ccm | 394 PS / 290 kW | 08/1992 bis 12/1998 | EPA |
CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 7.990 ccm | 406 PS / 299 kW | 08/1992 bis 12/1998 | EPA |
CHRYSLER VISION 3.5 TSi | 3.518 ccm | 211 PS / 155 kW | 09/1993 bis 12/1997 | EGE, F00, F01 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER II 3.3 | 3.301 ccm | 163 PS / 120 kW | 01/1993 bis 09/1995 | EGA |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 2.4 AWD | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 02/1997 bis 03/2001 | EDZ |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 2.4 i | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1995 bis 03/2001 | B00 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.0 | 2.972 ccm | 152 PS / 112 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EFA |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.3 i | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | R00 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/1995 bis 03/2001 | L00 |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
CHRYSLER VOYAGER / GRAND VOYAGER III 3.8 | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 10/1997 bis 09/2000 | EGH |
CHRYSLER VOYAGER II 2.5 i | 2.501 ccm | 101 PS / 74 kW | 08/1990 bis 09/1995 | K |
CHRYSLER VOYAGER II 2.5 i | 2.501 ccm | 98 PS / 72 kW | 01/1991 bis 09/1995 | K00 |
CHRYSLER VOYAGER II 3.0 i | 2.972 ccm | 147 PS / 108 kW | 01/1991 bis 09/1995 | 300, 6G72 |
CHRYSLER VOYAGER II 3.3 i AWD | 3.301 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1990 bis 09/1995 | EGA |
CHRYSLER VOYAGER II 3.3 i AWD | 3.301 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/1990 bis 09/1995 | R00 |
CHRYSLER VOYAGER II 3.3 i | 3.301 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1990 bis 09/1995 | EGA |
CHRYSLER VOYAGER II 3.3 i | 3.301 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/1990 bis 09/1995 | EGA |
CHRYSLER VOYAGER III VAN 2.4 | 2.429 ccm | 151 PS / 111 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EDZ |
CHRYSLER VOYAGER III VAN 3.3 | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGA |
CHRYSLER VOYAGER III VAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 10/1995 bis 09/1997 | EGH |
CHRYSLER VOYAGER III VAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 10/1997 bis 03/2001 | EGH |
CHRYSLER VOYAGER IV 3.3 AWD | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGA |
CHRYSLER VOYAGER IV 3.3 | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGA, EGM |
CHRYSLER VOYAGER IV 3.8 AWD | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGH |
CHRYSLER VOYAGER IV 3.8 | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2008 | EGH |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN 3.3 | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 10/2000 bis 06/2007 | EGM |
CHRYSLER VOYAGER IV VAN 3.8 | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 10/2000 bis 06/2007 | EGH |
DAIHATSU CHARMANT 1.6 | 1.587 ccm | 82 PS / 60 kW | 05/1986 bis 07/1987 | 4A |
DAIHATSU CHARMANT 1.6 | 1.587 ccm | 83 PS / 61 kW | 08/1983 bis 07/1987 | 4A |
DAIHATSU CHARMANT 1.6 | 1.588 ccm | 75 PS / 55 kW | 12/1981 bis 09/1984 | 2T |
DAIHATSU CHARMANT 1.6 | 1.588 ccm | 78 PS / 57 kW | 09/1985 bis 07/1987 | 4A |
DODGE AVENGER 2.7 Flex-Fuel | 2.736 ccm | 189 PS / 139 kW | 06/2007 bis 12/2009 | EER |
DODGE AVENGER 2.7 | 2.736 ccm | 186 PS / 137 kW | 06/2007 bis 12/2011 | EER |
DODGE CARAVAN 3.0 | 2.972 ccm | 152 PS / 112 kW | 01/1995 bis 06/2000 | EFA |
DODGE CARAVAN 3.3 AWD | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGA |
DODGE CARAVAN 3.3 i | 3.301 ccm | 158 PS / 116 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGP |
DODGE CARAVAN 3.3 | 3.301 ccm | 174 PS / 128 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGA |
DODGE CARAVAN 3.8 AWD | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGH |
DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
DODGE CARAVAN 3.8 i AWD | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 3.778 ccm | 166 PS / 122 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
DODGE CARAVAN 3.8 i | 3.778 ccm | 178 PS / 131 kW | 01/1995 bis 03/2001 | EGH |
DODGE CARAVAN 3.8 | 3.778 ccm | 218 PS / 160 kW | 02/2000 bis 12/2007 | EGH |
DODGE DURANGO 4.7 AWD | 4.701 ccm | 234 PS / 172 kW | 11/2003 bis 12/2009 | EVA |
DODGE DURANGO 4.7 | 4.701 ccm | 234 PS / 172 kW | 11/2003 bis 12/2009 | EVA |
DODGE DURANGO 5.2 | 5.211 ccm | 234 PS / 172 kW | 09/1998 bis 12/2000 | ELF |
DODGE JOURNEY 2.7 FLEXFUEL | 2.736 ccm | 185 PS / 136 kW | 01/2009 bis 12/2011 | EER |
DODGE JOURNEY 2.7 | 2.736 ccm | 185 PS / 136 kW | seit 01/2009 | EER |
DODGE NITRO 4.0 4WD | 3.952 ccm | 260 PS / 191 kW | 09/2006 bis 12/2007 | EGS |
DODGE NITRO 4.0 4WD | 3.952 ccm | 264 PS / 194 kW | 09/2007 bis 12/2011 | EGS |
DODGE NITRO VAN 4.0 4WD | 3.952 ccm | 260 PS / 191 kW | 09/2006 bis 12/2011 | EGS |
DODGE RAM 1500 Pick-up 5.2 | 5.210 ccm | 223 PS / 164 kW | 01/1993 bis 06/1998 | ELF |
DODGE RAMCHARGER II 5.2 4WD | 5.210 ccm | 223 PS / 164 kW | 01/1999 bis 12/2001 | ELN |
DODGE RAMCHARGER II 5.9 4WD | 5.889 ccm | 249 PS / 183 kW | 01/1999 bis 12/2001 | EML |
DODGE STRATUS 2.5 V6 | 2.497 ccm | 170 PS / 125 kW | 12/1995 bis 04/2001 | EEB |
DODGE VIPER Cabriolet SRT-10 | 8.277 ccm | 506 PS / 372 kW | 09/2002 bis 12/2006 | EWC |
DODGE VIPER Coupe SRT-10 | 8.277 ccm | 506 PS / 372 kW | seit 01/2003 | EWC |
FIAT 131 1.3 Mirafiori | 1.297 ccm | 65 PS / 48 kW | 10/1974 bis 12/1982 | 131A.000 |
FIAT 131 1.4 Super Mirafiori | 1.367 ccm | 75 PS / 55 kW | 04/1981 bis 12/1983 | 131C1.000 |
FIAT 131 2.0 Abarth Rally | 1.995 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/1976 bis 07/1980 | 131B2.000 |
FIAT 131 Familiare/Panorama 1.3 Mirafiori | 1.297 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/1975 bis 03/1982 | 131A.000 |
FIAT COUPE 2.0 16V | 1.995 ccm | 139 PS / 102 kW | 11/1993 bis 08/1996 | 836A3.000 |
FIAT RITMO 1.6 | 1.585 ccm | 90 PS / 66 kW | 12/1985 bis 12/1987 | 138AR.000 |
FIAT UNO 1.4 Turbo i.e. | 1.372 ccm | 118 PS / 87 kW | 12/1989 bis 12/1996 | 146A8.000 |
FORD 5000-Serie 5030 | 4.196 ccm | 64 PS / 47 kW | 01/1992 bis 12/1999 | |
FORD 6000-Serie 6410 | 4.393 ccm | 80 PS / 59 kW | 01/1988 bis 12/1991 | |
FORD 6000-Serie 6810 | 4.413 ccm | 91 PS / 67 kW | 01/1988 bis 12/1991 | |
FORD CAPRI I 1300 | 1.294 ccm | 59 PS / 43 kW | 01/1973 bis 12/1973 | JCE |
FORD CAPRI I 1300 | 1.297 ccm | 55 PS / 40 kW | 10/1972 bis 12/1973 | JA |
FORD CAPRI I 1300 | 1.298 ccm | 52 PS / 38 kW | 01/1969 bis 12/1970 | KL13L |
FORD CAPRI I 1300 | 1.298 ccm | 54 PS / 39 kW | 01/1971 bis 12/1973 | KL13L |
FORD CAPRI I 1300 | 1.305 ccm | 50 PS / 37 kW | 12/1968 bis 12/1972 | EV13L |
FORD CAPRI I 1300 | 1.305 ccm | 53 PS / 39 kW | 01/1971 bis 12/1972 | EV13H |
FORD CAPRI I 1500 | 1.488 ccm | 65 PS / 48 kW | 12/1968 bis 02/1974 | EV15H |
FORD CAPRI I 1500 | 1.498 ccm | 60 PS / 44 kW | 12/1968 bis 02/1974 | EX |
FORD CAPRI I 1600 | 1.593 ccm | 88 PS / 65 kW | 08/1972 bis 02/1974 | LE |
FORD CAPRI I 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 12/1968 bis 08/1972 | TV17H |
FORD CAPRI I 2000 | 1.985 ccm | 86 PS / 63 kW | 02/1969 bis 06/1971 | |
FORD CAPRI I 2000 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 02/1969 bis 02/1974 | NY |
FORD CAPRI I 2300 | 2.293 ccm | 108 PS / 79 kW | 02/1969 bis 02/1974 | TV23H |
FORD CAPRI I 2300 | 2.294 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/1969 bis 02/1974 | YY |
FORD CAPRI I 2600 RS | 2.638 ccm | 150 PS / 110 kW | 08/1970 bis 02/1974 | OZ |
FORD CAPRI I 2600 | 2.550 ccm | 125 PS / 92 kW | 08/1970 bis 02/1974 | UY |
FORD CAPRI I 3000 | 2.945 ccm | 140 PS / 103 kW | 08/1972 bis 02/1974 | HY |
FORD CAPRI II 1.6 | 1.593 ccm | 68 PS / 50 kW | 09/1974 bis 12/1977 | LAC |
FORD CAPRI II 1.6 | 1.593 ccm | 72 PS / 53 kW | 02/1974 bis 12/1977 | LCE |
FORD CAPRI II 1.6 | 1.593 ccm | 88 PS / 65 kW | 02/1974 bis 12/1977 | LEC |
FORD CAPRI II 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 04/1976 bis 12/1977 | NYL, NWN |
FORD CAPRI II 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 02/1974 bis 12/1977 | YYE |
FORD CAPRI II 3.0 | 2.993 ccm | 138 PS / 101 kW | 02/1974 bis 12/1977 | HYF |
FORD CAPRI III 1.6 | 1.593 ccm | 73 PS / 54 kW | 01/1978 bis 04/1987 | LCN |
FORD CAPRI III 2.0 | 1.993 ccm | 101 PS / 74 kW | 01/1978 bis 12/1985 | NEN, OHCTL20H |
FORD CAPRI III 2.0 | 1.994 ccm | 87 PS / 64 kW | 01/1978 bis 12/1985 | TL20LNM |
FORD CAPRI III 2.0 | 1.999 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1978 bis 12/1982 | NYL |
FORD CAPRI III 2.3 Super | 2.294 ccm | 114 PS / 84 kW | 06/1979 bis 12/1985 | YYN |
FORD CAPRI III 2.8 Super Injection | 2.792 ccm | 160 PS / 118 kW | 01/1981 bis 04/1987 | PRN |
FORD CAPRI III 2.8 i Turbo | 2.792 ccm | 188 PS / 138 kW | 01/1982 bis 04/1987 | PYN |
FORD CAPRI III 3.0 | 2.994 ccm | 138 PS / 101 kW | 01/1978 bis 12/1981 | HYF |
FORD CONSUL 1700 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17L |
FORD CONSUL 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17HC |
FORD CONSUL 2000 | 1.993 ccm | 99 PS / 73 kW | 01/1972 bis 12/1975 | NE |
FORD CONSUL 2000 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 09/1974 bis 12/1975 | NY |
FORD CONSUL 2300 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 12/1975 | YY |
FORD CONSUL 3000 | 2.994 ccm | 138 PS / 101 kW | 01/1972 bis 12/1974 | EV30H |
FORD CONSUL Coupe 1700 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17L |
FORD CONSUL Coupe 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17HC |
FORD CONSUL Coupe 2000 | 1.993 ccm | 99 PS / 73 kW | 01/1972 bis 12/1975 | NE |
FORD CONSUL Coupe 2300 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 12/1975 | YY |
FORD CONSUL Coupe 3000 | 2.994 ccm | 138 PS / 101 kW | 01/1972 bis 12/1974 | EV30H |
FORD CONSUL Turnier 1700 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17L |
FORD CONSUL Turnier 1700 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 01/1972 bis 12/1975 | TV17HC |
FORD CONSUL Turnier 2000 | 1.993 ccm | 99 PS / 73 kW | 01/1972 bis 12/1975 | NE |
FORD CONSUL Turnier 2300 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 12/1975 | YY |
FORD CONSUL Turnier 3000 | 2.994 ccm | 138 PS / 101 kW | 01/1972 bis 12/1975 | EV30H |
FORD ESCORT II 2.0 RS | 1.993 ccm | 100 PS / 73 kW | 03/1973 bis 02/1977 | NE |
FORD ESCORT II 2.0 RS | 1.993 ccm | 110 PS / 80 kW | 08/1975 bis 08/1980 | NE |
FORD ESCORT V RS 2000 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/1991 bis 01/1995 | N7A |
FORD ESCORT V RS 2000 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/1991 bis 01/1995 | N7A |
FORD ESCORT V RS Cosworth 4x4 | 1.994 ccm | 220 PS / 162 kW | 10/1991 bis 01/1995 | N5F |
FORD ESCORT VI RS 2000 4x4 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/1995 bis 10/1998 | N7A |
FORD ESCORT VI RS 2000 | 1.998 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/1995 bis 02/1998 | N7A |
FORD ESCORT VI RS Cosworth 4x4 | 1.994 ccm | 220 PS / 162 kW | 02/1995 bis 10/1998 | N5F |
FORD GRANADA 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/1972 bis 02/1975 | TV17HC |
FORD GRANADA 1.7 | 1.699 ccm | 70 PS / 51 kW | 12/1974 bis 08/1977 | MWB |
FORD GRANADA 1.7 | 1.699 ccm | 75 PS / 55 kW | 03/1972 bis 02/1975 | TV17H |
FORD GRANADA 2.0 | 1.994 ccm | 99 PS / 73 kW | 01/1975 bis 12/1975 | TL20LC |
FORD GRANADA 2.0 | 1.998 ccm | 90 PS / 66 kW | 01/1975 bis 08/1977 | NY |
FORD GRANADA 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 02/1976 | YY |
FORD GRANADA 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1975 bis 08/1977 | YYH |
FORD GRANADA 2.6 | 2.551 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1972 bis 02/1976 | UY |
FORD GRANADA 3.0 | 2.993 ccm | 138 PS / 101 kW | 01/1972 bis 02/1976 | EV30H |
FORD GRANADA I Coupe 1.7 | 1.699 ccm | 65 PS / 48 kW | 03/1972 bis 02/1975 | TV17LC |
FORD GRANADA I Coupe 2.3 | 2.294 ccm | 108 PS / 79 kW | 01/1972 bis 02/1976 | YY |
FORD GRANADA I Coupe 2.6 | 2.551 ccm | 125 PS / 92 kW | 01/1972 bis 02/1976 | UY |
FORD GRANADA I Coupe 3.0 | 2.993 ccm | 138 PS / 101 kW | 01/1972 bis 02/1976 | EV30H |
FORD GRANADA II 1.6 | 1.593 ccm | 75 PS / 55 kW | 07/1981 bis 08/1985 | LCK |
FORD GRANADA II 1.7 | 1.699 ccm | 70 PS / 51 kW | 08/1977 bis 05/1982 | TV17LC, NWB |
FORD GRANADA II 1.7 | 1.699 ccm | 73 PS / 54 kW | 08/1977 bis 07/1981 | MY |
