Fahrzeug
Login
0 Artikel (0,00 €)

Gewähltes Fahrzeug:  AUDI 90 B3 (893, 894, 8A2), 2.3 E 20V

Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Artikelnummer:
2121102
Hersteller:
Textar
Listenpreis inkl. MwSt.:
147,56 €
Preis inkl. MwSt.:
132,80 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt in der Regel in das aktuell gewählte Fahrzeug. Bitte prüfen Sie eventuelle Einschränkungen für Ihr Fahrzeugmodell!
Einbauposition:Vorderachse
Herstellereinschränkung:TEVES
Baujahr ab:09/1988
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs:98019200, 82029300
Breite:156,3 mm
Höhe:63,9 mm
Dicke/Stärke:18,7 mm
Verschleißwarnkontakt:für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
WVA-Nummer:21211
Bremssystem:TEVES
Verpackungslänge:17 cm
Verpackungsbreite:12 cm
Verpackungshöhe:8,3 cm
Gewicht:1,85 kg
EAN:
4019722080364
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
AUDI: 447615115E, 447615116E, 447698151C
CITROËN: 425094
PEUGEOT: 425094
SEAT: 447615115E, 447615116E, 447698151C
SKODA: 447615115E, 447615116E, 447698151C
VW: 447615115E, 447615116E, 447698151C
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
AUDI 100 C3 Avant 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 10/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Avant 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW06/1989 bis 11/1990HX, KU
AUDI 100 C3 Avant 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Avant 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Avant 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm133 PS / 98 kW03/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Avant 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 Cat quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW08/1985 bis 11/1990PH, 4B
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm88 PS / 65 kW08/1986 bis 07/1990SH
AUDI 100 C3 Stufenheck 1.8 quattro1.781 ccm90 PS / 66 kW10/1984 bis 07/1988NP
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Cat2.226 ccm137 PS / 101 kW10/1984 bis 12/1987HX, KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 E quattro2.226 ccm120 PS / 88 kW08/1985 bis 07/1986PX
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1986 bis 11/1990MC
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.2 quattro2.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.22.226 ccm137 PS / 101 kW08/1984 bis 12/1988KU
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E quattro2.309 ccm136 PS / 100 kW08/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW10/1986 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.3 quattro2.309 ccm133 PS / 98 kW01/1990 bis 11/1990NF
AUDI 100 C3 Stufenheck 2.5 TDI2.461 ccm120 PS / 88 kW01/1990 bis 11/19901T
AUDI 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW09/1983 bis 01/1988JY, KG
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW09/1983 bis 12/1990MC
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19911B
AUDI 200 C3 Avant 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Avant 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo quattro2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 09/1986KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.1 Turbo2.144 ccm182 PS / 134 kW08/1983 bis 01/1988KG
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm165 PS / 121 kW01/1985 bis 12/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo quattro2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 11/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm165 PS / 121 kW08/1985 bis 09/1991MC
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm190 PS / 140 kW02/1988 bis 12/19902B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW02/1988 bis 12/19901B
AUDI 200 C3 Stufenheck 2.32.309 ccm136 PS / 100 kW11/1986 bis 09/1991NF
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW06/1988 bis 09/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V2.309 ccm167 PS / 123 kW04/1990 bis 07/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E 20V2.309 ccm170 PS / 125 kW08/1988 bis 07/19917A
AUDI 90 B3 2.3 E2.309 ccm136 PS / 100 kW04/1987 bis 07/1991NG
AUDI COUPE B3 2.0 20 V quattro1.994 ccm160 PS / 118 kW08/1989 bis 07/1991NM
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm167 PS / 123 kW05/1990 bis 12/19967A
AUDI COUPE B3 2.3 20V quattro2.309 ccm170 PS / 125 kW11/1988 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V2.309 ccm167 PS / 123 kW08/1990 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.3 20V2.309 ccm170 PS / 125 kW08/1989 bis 07/19917A
AUDI COUPE B3 2.62.598 ccm150 PS / 110 kW08/1992 bis 12/1996ABC
AUDI COUPE B3 2.8 quattro2.771 ccm174 PS / 128 kW08/1991 bis 12/1996AAH
AUDI COUPE B3 2.82.771 ccm174 PS / 128 kW09/1991 bis 12/1996AAH
AUDI COUPE B3 S2 quattro2.226 ccm220 PS / 162 kW09/1990 bis 09/19923B
AUDI COUPE B3 S2 quattro2.226 ccm230 PS / 169 kW10/1992 bis 12/1996ABY
AUDI QUATTRO 2.1 20V Turbo2.144 ccm306 PS / 225 kW05/1984 bis 07/1987KW
AUDI QUATTRO 2.1 Turbo2.144 ccm200 PS / 147 kW07/1980 bis 07/1987GV, WR
AUDI QUATTRO 2.2 20V Turbo2.226 ccm220 PS / 162 kW08/1989 bis 07/1991RR
AUDI QUATTRO 2.2 Turbo2.226 ccm200 PS / 147 kW08/1987 bis 07/1989MB
CITROËN XM 2.5 TD2.446 ccm129 PS / 95 kW05/1994 bis 10/2000THY(DK5ATE)
CITROËN XM 3.0 V6 24V2.963 ccm200 PS / 147 kW05/1994 bis 10/2000UKZ(ZPJ4/Z), SKZ(ZPJ4/Z)
CITROËN XM 3.0 V6 24V2.963 ccm200 PS / 147 kW07/1990 bis 06/1994UKZ(ZPJ4/Z), SKZ(ZPJ4/Z)
CITROËN XM Break 2.5 TD2.446 ccm129 PS / 95 kW05/1994 bis 10/2000THY(DK5ATE)
PEUGEOT 605 3.0 SV 242.963 ccm200 PS / 147 kW08/1989 bis 09/1999UKZ(ZPJ4/Z)
PEUGEOT 605 3.0 V62.946 ccm190 PS / 140 kW04/1997 bis 09/1999XFZ(ES9J4)
PEUGEOT 605 3.02.963 ccm200 PS / 147 kW08/1989 bis 06/1994SKZ(ZPJ4/Z), UKZ(ZPJ4/Z)
Whatsapp Nachricht

Kontaktiere uns schnell und einfach via Whatsapp.

Chat starten

Jetzt anrufen

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr

Tel: 03563 - 6080689
Mobil: 0176 - 25117007

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

info@chairlines.de