Außenspiegel

Artikelnummer:
1651801
Hersteller:
Van Wezel
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
143,51 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Einbauposition: | links |
Farbe: | schwarz |
Außen-/Innenspiegel: | Komplettspiegel, konvex, für manuelle Spiegelverstellung, mit Weitwinkelspiegel, kurzer Spiegelarm |
Nennleistung: | 5 W |
Länge: | 8 cm |
Leuchtefunktion: | mit Blinklicht |
Zul. Gesamtgewicht bis: | 3.500 kg |
Paarige Artikelnummer: | 1651802 |
Qualität: | Hagus |
Lampenart: | WY5W |
SVHC: | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
EAN: | 5410909385712 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CITROËN/PEUGEOT: 8153Y7, 815422 FIAT: 0735424420, 735424420, 735480931, 735517070, 735620745, 735661879, 71748244, 71748248, 71748252 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 157 PS / 115 kW | seit 07/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | seit 09/2006 | F1CE0481D(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Bus 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | 04/2006 bis 12/2012 | 4HV(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | 01/2012 bis 05/2016 | 4HH(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2011 | 4HH(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Kasten 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 07/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 130 PS / 96 kW | seit 07/2006 | 4HM(P22DTE+), 4HH(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2011 | 4HJ(P22DTE) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 07/2010 bis 12/2013 | F30DTE(F1CE3481N) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 157 PS / 116 kW | 09/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
CITROËN JUMPER II Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 07/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
FIAT DUCATO Bus 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 05/2014 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Bus 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Bus 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
FIAT DUCATO Bus 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | 07/2006 bis 10/2013 | F1AE0481D |
FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2011 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
FIAT DUCATO Bus 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 01/2007 | F1AGL411M, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
FIAT DUCATO Bus 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
FIAT DUCATO Bus 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 10/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
FIAT DUCATO Bus 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M, F1CE0481D |
FIAT DUCATO Bus 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
FIAT DUCATO Kasten 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 05/2014 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Kasten 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Kasten 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
FIAT DUCATO Kasten 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 06/2011 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
FIAT DUCATO Kasten 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
FIAT DUCATO Kasten 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
FIAT DUCATO Kasten 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2011 | F1CE3481M |
FIAT DUCATO Kasten 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE0481D |
FIAT DUCATO Kasten 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 100 Multijet 2,2 D | 2.198 ccm | 100 PS / 74 kW | 07/2006 bis 05/2011 | 4HV |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 111 PS / 82 kW | seit 08/2006 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 110 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 113 PS / 83 kW | 10/2011 bis 07/2014 | F1AE3481G |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 115 Multijet 2,0 D | 1.956 ccm | 116 PS / 85 kW | seit 06/2011 | 250A2.000, 250A1.000 |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 03/2010 | F1AE0481D |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 120 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 120 PS / 88 kW | seit 07/2006 | F1AGL4114, F1AE0481D |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 130 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 08/2006 | F1AE3481D, F1AGL411D, F1AE0481N |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 140 Natural Power | 2.999 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 04/2009 | F1CFA401C, F1CE0441A, F1CFA401A |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 2,3 D | 2.287 ccm | 148 PS / 109 kW | seit 06/2011 | F1AE3481E |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 150 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 07/2014 | F1CE3481N |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 05/2011 | F1CE3481M |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 160 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 158 PS / 116 kW | 07/2006 bis 05/2014 | F1CE0481D |
FIAT DUCATO Pritsche/Fahrgestell 180 Multijet 3,0 D | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 06/2011 | F1CE3481E |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 12/2013 | F1CE3481N(F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 04/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 4x4 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 03/2011 | 4HH(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 4x4 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 12/2013 | F1CE3481N(F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 07/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 156 PS / 116 kW | 04/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Kasten 3.0 HDi 175 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 | 2.198 ccm | 101 PS / 74 kW | seit 04/2006 | 4HV(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 | 2.198 ccm | 110 PS / 81 kW | 03/2011 bis 12/2020 | 4HG(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 | 2.198 ccm | 120 PS / 88 kW | 04/2006 bis 12/2016 | 4HU(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 | 2.198 ccm | 131 PS / 96 kW | seit 04/2006 | 4HH(P22DTE), 4HM(P22DTE+) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 | 2.198 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 03/2011 | 4HJ(P22DTE) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 | 2.999 ccm | 146 PS / 107 kW | 04/2010 bis 12/2013 | F1CE3481N(F30DTE) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 155 | 2.999 ccm | 156 PS / 115 kW | 04/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 | 2.999 ccm | 156 PS / 116 kW | 04/2006 bis 12/2015 | F1CE0481D(F30DT) |
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175 | 2.999 ccm | 177 PS / 130 kW | seit 03/2011 | F1CE3481E(F30DT) |
Montage Information
Diese Artikel stammen nicht vom Fahrzeughersteller und sindGegenstand eines Geschmacksmusters, dessen Inhaber nicht VanWezel ist. Er darf nur zur Reparatur verwendet werden, umdem Fahrz. wieder sein ursprün. Erscheinungsb. zu verleihen.