Regelintervall
Bild
Artikelnummer
Hersteller
Beschreibung
Verfügbarkeit
Preis
inkl. MwSt.
inkl. MwSt.
Ashuki
Wischblatt
Einbauposition: | vorne |
Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
Länge: | 400 mm, 16 Zoll |
EAN: | 0000022783011 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,00 €
(zzgl. Versand)
Ashuki
Wischblatt
Einbauposition: | vorne |
Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: | mit Haken |
Länge: | 450 mm, 18 Zoll |
EAN: | 0000022783059 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
6,19 €
(zzgl. Versand)
Bosch
Zündkerze
Motorcode: | 3Y-C, 3Y |
Baujahr bis: | 07/1988 |
Benötigte Stückzahl: | 4 |
Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Gewindelänge: | 19 mm |
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Funkenlage: | 3 mm |
Anzahl der Steckkontakte: | 1 -polig |
EAN: | 3165143134245 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AGRIA: 599 99 ASIA MOTORS: AA 101 18 110, GW 1000 18 110, 08914-18-110 AUDI: 101 000 002 AA, 101 000 005 AE BAIC: BOC1093002023 BAOJUN (SGMW): 25183132 BMW: 12 12 1 262 360, 12 12 1 262 361, 12 12 1 263 070, 12 12 1 276 283, 12 12 1 279 526, 12 12 1 286 682, 12 12 9 056 446, 12 12 9 056 447, 12 12 9 057 189, 12 12 9 057 190, 12 12 9 057 749, 12 12 9 057 750 CHANGAN: GB7825-87, JB/T6472-1997, S11-3707100, 3707010-01, 3707010-02, 3707101002, 462-1A/D-3707950 CHEVROLET: 96 503 395 CHRYSLER: 67 P CITROËN: MKP 000 71, ZC 9 862 088 U, 5 432 057 Y, 5962 A1, 5962 N7, 5962 P0, 5962 73 DAEWOO: EC229538, 0 242 229 518, 25 183 132, 93 742 296, 96 503 395 DAIHATSU: 90048 51036 000, 90048 51044 000, 90048 51053 000, 90048 51054 000, 90919 01059, 90919 01059 000, 90919 01060 000, 90919 01064, 90919 01064 000, 90919 01102, 90919 51072 000 DONGFENG (DFAC): JB/T6472-1997 FAW (TIANJIN): AGSP22YE09, 3707150J11 A00 FIAT: V 4LS, 7554431 FORD: AGS32C, 1523608, 5099860, 930X1 2405 BA GEELY: 462QE1-3707100D GMC: 1214002, 3490154, 3496305 HAFEI: 3707950 HARLEY-DAVIDSON: 32311-83 HITACHI: L 46PW, L 46PW-11 HONDA: 98079-55827, 98079-55841, 98079-55846, 98079-55855, 98079-55871, 98079-55881, 98079-55941, 98079-55946 HYUNDAI: 18811 08051 ISUZU: 9-82513-106-0 JAGUAR: EAC8915 JINBEI: 9091901059, 9091901064 KIA: AA101 18110, 0K2A1 18110, 08914 18110 LADA: 2101 0370 70, 21010 3707000 NB LANCIA: V 4LS, 7554431 MARUTI: 0948200155 MAZDA: M8L0-11-081, 0660-18-110, 1002-77-550, 3953-18-110, 8914-18-110 MERCEDES-BENZ: A 002 159 05 03, A 002 159 07 03, A 002 159 16 03, A 002 159 17 03, A 002 159 22 03, A 002 159 48 03, A 002 159 60 03, A 003 159 11 03, A 003 159 29 03, A 003 159 46 03, A 116 159 01 03, 002 159 05 03, 002 159 07 03, 002 159 16 03, 002 159 17 03, 002 159 22 03, 002 159 48 03, 002 159 60 03, 003 159 11 03, 003 159 29 03, 003 159 46 03, 116 159 01 03 MITSUBISHI: MS 851 182 A, MS851182, MS851232, MS851235 NISSAN: B2401 V1415, B2401 W8915, B2401 89904, 22401 S2000, 22401 V1415, 22401 W8915 OPEL: 1214002, 1214110, 25183132, 90356323, 90369815, 90508666, 90512989, 91149685, 94837756 PEUGEOT: MKP 000 71, ZC 9862 088 U, 54 320 57 Y, 5962 A1, 5962 N7, 5962 P0, 5962 73 PORSCHE: 999 170 132 90, 999 170 134 90, 999 170 170 90 PROTON: MS851182, MS851182LP, MS851212 PUCH: 905 0714 RENAULT: 77 00 500 048, 77 00 613 818, 77 00 647 265, 77 00 661 752, 77 00 670 734, 77 00 681 299, 77 00 683 771, 77 00 692 428, 77 00 724 822, 77 00 743 920, 77 00 860 235, 77 01 023 325, 77 01 366 903, 77 02 112 987, 77 02 124 101 SEAT: 000 390 885 7 SUBARU: 42054 3200, 49001 0043 SUZUKI: 09482 00167 LPC, 09482 00167 001, 09482-00129, 09482-00131, 09482-00155, 09482-00167, 09482-00432, 09482-00506, 09482-00731L TOYOTA: 90048 51054, 90098 16425, 90919 01020, 90919 01059, 90919 01059-8N, 90919 01064, 90919 01102, 90919 01223, 90999 09006 UAZ: 4062 3707000 VAUXHALL: VSP 002, 91143775, 91149685 VOLVO: 1276550, 273588, 3344316 VW: N 017 811 36, N 017 811 48, N 017 811 53, N 017 811 65, N 017 811 75, N 017 811 79, N 017 812 24, N 017 812 34, N 017 812 41, N 017 812 57, N 017 813 11, N 017 813 55, 000 057 066 A, 017 811 48, 101 000 002 AA, 101 000 005 AE, 101 000 006 AD, 101 000 018 AA, 101 000 018 AB, 101 000 047 AA, 191 905 450 B, 191 905 450 P, 191 905 452 C WULING: 462QE1-3707100D YAMAHA: 94703-00133 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Zündkerze
Motorcode: | 3Y-C, 3Y |
Baujahr bis: | 07/1988 |
Mengeneinheit: | Set |
Elektrodenabstand: | 0,9 mm |
Anzugsdrehmoment: | 28 Nm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Gewindelänge: | 19 mm |
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Funkenlage: | 5 mm |
Anzahl der Steckkontakte: | 4 -polig |
EAN: | 3165141077193 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
Baujahr bis: | 03/1987 |
Einbauposition: | hinten |
Länge 1: | 400 mm |
Wischblattausführung: | Bügelwischblatt |
EAN: | 3165141087505 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 161 955 425 CHEVROLET: 90 511 638, 9117727 FIAT: K9406426509, 9406426509 HOLDEN: 9117727 HYUNDAI: 98802 24001 LANCIA: K9406426509, 9406426509 MERCEDES-BENZ: A 202 820 01 45, A 210 820 01 45, 202 820 01 45, 210 820 01 45 MITSUBISHI: MR300499, MR339993 NISSAN: 28790 29R00 OPEL: 12 73 060, 90511638, 91 17 727 RENAULT: 77 01 034 931, 77 01 034 943 SUZUKI: 38822 61A00 000, 38822-61A00 VAUXHALL: 91 17 727 VOLVO: 3397012508 VW: 161 955 425, 161 998 001, 211 955 425 E, 701 955 425 C |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Bosch
Wischblatt
Baujahr bis: | 07/1988 |
Einbauposition: | vorne |
Mengeneinheit: | Set |
Styling: | mit Spoiler |
Länge 1: | 450 mm |
Länge 2: | 450 mm |
Wischblattausführung: | Bügelwischblatt mit Spoiler |
EAN: | 3165141087543 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | BMW: 61 61 9 069 195 DAEWOO: 96123311 HYUNDAI: 98350 22000 MAZDA: BM95-67-330B, NA12-67-330, NA13-67-330 MITSUBISHI: MB683716, MB683717, MB885837 OPEL: 12 72 796, 1272209, 1272210, 3012089 SUZUKI: 38340 50F00 000, 38340-50F00 VW: 191 998 001 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Continental CTAM
Keilriemen
Fahrzeugtyp: | Model F |
Angetriebene Aggregate: | Klimakompressor |
Gewicht: | 0,1 kg |
Länge: | 900 mm |
EAN: | 4010858876050 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 035260849A BERLIET: 23223092 BUESSING: 720500248 DAIHATSU: 9932200890, 9933200890, 9933260891 FORD: 1511349, 2710E3K532A, 6012012, 6144781, 6158123, 722F8620DC, 742F8620AA, 85TF6C301F1A, 85TF6C301F2A, 85TF6C301FA HONDA: 38920PG60030, 38920PJ59120 ISUZU: 8941675890 IVECO: 01116061 KIA: 0K65B15907C KÄSSBOHRER: 4766704100 LEYLAND: 13H2065 MAN: 06580100539, 6580430217, 6580722171 MASSEY FERGUSON: 1686837M1 MAZDA: 227618381B, B6S718381A, B6S718381AB, B6S718381B, B6SF18381A, B6SF18381B, PN4018381, RF7115908, B61H18381A MERCEDES-BENZ: 0059970592, 0059970892, 0069977492, 0069979992, 007753012561, 69977492, 69979992, A0059970592, A0059970892, A0069977492, A0069979992, A007753012561 MITSUBISHI: MB958692, MB167065 NISSAN: 0211790023, 0211790523, 0211791023, 1172005E00, 1172005E05, 1172005E10, 1172005E15, 1172083000, 11720V2010, 11720Y4000, 1175005E00, 1175005E10, 1192028L00, 11920V2000, 211791023 OPEL: 4291734, 91145737, 93891618, 94222880, 9201832 PEUGEOT: 645355, 645701, 645752, 645782 PORSCHE: DIN-2215-13X8X850 RENAULT: 5000786386 SAVIEM: 0023255604, 5000041119, 5000041121, 5000043149, 5000043649, 5000044858, 5000048795, 5000048858, 5000049298, 5000049858 TOYOTA: 9087108905, 9091602052, 9091602055, 9091602060, 9091602061, 9932200900, 9933200900, 9933200905, 9933210890, 9933210905, 9952210890, 9952210892, 9952210900, 9952210901, 9952210904 VAUXHALL: 4291734, 91145737, 9201832, 93891618, 94222880 VOLVO: 978383 VW: 063903137, 111903137 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Denso
Zündkerze
Motorcode: | 3Y-C, 3Y |
Benötigte Stückzahl: | 4 |
Zündkerze: | 1-Masseelektrode, Nickel-Mittelelektrode |
Elektrodenabstand: | 0,8 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Gewindelänge: | 19 mm |
Durchmesser: | 14 mm |
Für OE-Nummer: | 7700860235 |
Anschlusstechnik: | Removable SAE |
Schlüsselweite: | 20,6 mm |
Anzugsdrehmoment: | 22 Nm |
Gewicht: | 56 g |
Bruttogewicht: | 59 g |
Alternativer Artikel: | W16TT |
EAN: | 0042511030312 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | DAIHATSU: 90048-51036, 90048-51044, 90048-51047, 90048-51048, 90048-51053, 90048-51054, 90919-01059-000, 90919-01064, 90919-01064-000 HONDA: 98079-55832, 98079-558-32, 98079-558320, 98079-558-3201, 98079-558-3203, 98079-55941, 98079-55946 HYUNDAI: 08914-18110 ISUZU: 5-81380007-0 KIA: K066018110 LAND ROVER: ERR3799 MAZDA: 100277550, 1534 18 110, 3953 18 110, 9814 18 110, B305 18 110, B673 18 110, B674 18 110, E552 18 110 MITSUBISHI: MS851097, MS851102, MS851243, MS851407 NISSAN: B2401-89904 RENAULT: 7700859967, 7700860235 SUBARU: 420547102, 490010043, 490010082 SUZUKI: 09482-00123, 09482-00167, 09482-00504 TOYOTA: 08922-01016, 08922-01016-83, 90080-91234, 90080-91237, 90080-91237-A, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01020, 90919-01027, 90919-01059, 90919-01064, 90919-01064-01, 90919-01064-02, 90919-01064-03, 90919-01064-3, 90919-01064-4, 90919-01064-99, 90919-01102, 90919-22357, 90999-09006 VW: J9091901064 YAMAHA: 907-93220-41, 909-19010-64 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Gates
Keilrippenriemen
Baujahr bis: | 08/1985 |
Fahrzeugtyp: | Model F, Space Cruiser |
Angetriebene Aggregate: | Generator |
Baujahr ab: | 05/1984 |
Zugstrangmaterial: | Polyester |
Riemenmaterial: | Gummi |
Farbe: | schwarz |
Rippenanzahl: | 4 |
Breite: | 14 mm |
Länge: | 833 mm |
EAN: | 5414465352478 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | CHANGHE: 31110-PV0-003 CHEVROLET: 25183067, 96610564, 25182777, 96416337 DAEWOO: 96610564, 25182777, 96416337 DAIHATSU: 88458-87102, 88458-87102-000, 88458-87103, 88458-87103-000, 91940-08300, 99364-00830, 99364-00830-000, 99364-50830, 99364-50830-000, 99364-70830, 99364-70830-000, 99364-80830, 99364-80830-000 GEELY: 1800183180 HONDA: 31110-PV0-003, 31110-PV0-004, 31110-PVO-004, 38920-P30-003, 38920-P30-004, 38920-P30-505, 38920-PR3-003, 38920-PR3-0030, 38920-PR3-004 HYUNDAI: 57161-H1500, 90916-02267, 97713-22060 KIA: 90916-02267 MAZDA: ZZS618381 NISSAN: 11920-77A01, 11720-BX000, 11720-53J10, 11720-70J00, 11720-77A12, 11720-2F205, 11720-BX005, 11920-21B00, 11920-77A00, 11920-77A10, 11920-77A12, 11920-Q5200 SUBARU: 95141-50F01 SUZUKI: 95141-50F00, 95141-50F01, 95141-70F01 SUZUKI (CHANGHE): 95141-50F01 TOYOTA: 9091602267, 99364-20830, 99364-50830, 99364-70830, 99364-80830 VW: J99364-50830 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
Motorcode: | 3Y, 3Y-EC, 3Y-C |
Baujahr ab: | 02/1988 |
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode |
Kraftstoffart: | CNG/LPG |
Empfohlenes Wechselintervall: | 60.000 km |
EAN: | 0087295114971 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | INFINITI: BY482-BPR6E MITSUBISHI: MZ 602 074 NISSAN: BY482-BPR6E |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
NGK
Zündkerze
Motorcode: | 3Y, 3Y-EC, 3Y-C |
Baujahr ab: | 02/1988 |
Schlüsselweite: | 20,8 mm |
Gewindemaß: | M14 x 1,25 |
Gewindelänge: | 19 mm |
Zündkerze: | abschraubbarer SAE-Anschluss, Iridium-Mittelelektrode, 1-Masseelektrode, entstört, 5 kOhm, mit Flachdichtsitz |
Funkenlage: | 3 mm |
EAN: | 0087295165973 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC BENTLEY: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC CHEVROLET: 94535748 CHRYSLER: 04886 213 CITROËN: 5962S7, ZC9862090U, 5962.IA DACIA: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 021 4, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 DAIHATSU: 99906-910X9-026, 99934-01691-100, 90048-51072-000, 999-3401-6911-00, 90048-51047-010, 90048-51053, 90048-51053-000, 90919-01026-000, 90919-01059-000, 90919-01061-000, 90048-51114-000, 90048-51114, 99906-850P9-011, 99906-910P9-011, 90048-51044-000, 90048-51048-000, 90048-51054, 90048-51054-000, 90048-51082-000, 90048-51101-000, 90048-51050-000, 90048-51062-000, 90048-51063, 90048-51063-000, 90048-51081-000, 90048-51091-000, 90048-51093-000, 90048-51093-A DODGE: 04886 213 GUTBROD: 092.25.081, 092.38.072 HITACHI: L 46 PW, L 46 PX, L 45 PA, RL 46 PW, RL 46 PX HONDA: 98079-55844, 98079-55811, 98079-55841, 98079-55841-03, 98079-55941, 98079-55817, 98079-55846, 98079-55855, 3191W-Z0M-5500, 89819-99010, 98079-55876, 98079-55876-H0, 98079-55145, 98079-55946, 98079-55132, 98079-55146 HYUNDAI: AA101-18110, 08914-18110, 18811-08051, 18811-11051, 0K2A1-18110 INFINITI: B2401-89900, BY480-BPR5E, 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, 22401-Y9265, B2401-W8915, B2401-89904, 22401-21B15, 22401-V1415, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, 22401-W9815, 22401-Y9215, B2401-V1415, 22401-01B14, 22401-P8315, 22401-P8385-PC, 22401-P8390, B2401-89908 ISUZU: 5-8138-0003-0, 9-82513106-0, 5-8138-0005-0, 5-81380003-0, 5-8138-0007-0, 5-81380012-0, 5-81380001-0, 5-8610-3380-0, 8-94120560-0, 8-9412-0561-0 KAWASAKI: 9207 01167, E 9207 01167, 9207 02077, 9270 2077 C, E 9207 02077, E 9270 2077 C KIA: AA101-18110, 08914-18110, 18811-08051, 18811-11051, 0K2A1-18110 KUBOTA: 12392-67711, 12863-67711, 12866-67711, 13375-67740, 12992-67711 LAMBORGHINI: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC LEXUS: 90098-66032, 90098-66033, 04195-34140, 90098-16395, 90098-16595, 90098-16695, 90919-01059, 90919-01061, 90919-01101, 90999-09006, 90098-16745, 90098-66058, 90098-16325, 90919-01051, 04195-34280, 08922-01016-83, 90048-51054, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01064, 90919-01065, 90919-01091, 90919-01102, 04195-34320, 08922-01019-83, 90048-51063, 90048-51093-A, 90098-66031, 90919-01104 MAYBACH: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 MAZDA: 0371-18-110, 1UN0-18-110, 0660 18 110, 0371 18 110, 1002 77 550, 1534-18-110, 0000-18-8914, 8914-18-110, AZ08-18-110, AZ09-18-110, 1Y00-18-110, B672-18-110, 0000-18-B601, 1Y03-18-110, B601-18-110, 3953-18-110, ZZS3-18-110, ZZS4-18-110, B602-18-110 MERCEDES-BENZ: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 MITSUBISHI: MZ 602 070, MS 851 022, MS 851 182, MS 851 182 A, MS 851 212, MS 851 097, MS 851 102, MS 851 243, MS 851 286, MS 851 437, MS 851 232, MS 851 235, MS 851 402, MS 851 412, MS 851 217, MS 851 227, MS 851 237, MS 851 417 NISSAN: B2401-89900, BY480-BPR5E, 22401-W8985, 22401-W8985-PC, 22401-W8990, B2401-W8915, 22401-V0515, 22401-W8915, 22401-W8915-SA, 22401-Y9265, B2401-89904, 22401-21B15, 22401-V1485-PC, 22401-V1490, B2401-V1415, 22401-V1415, 22401-W9815, 22401-Y9215, 22401-01B14, 22401-P8315, 22401-P8385-PC, 22401-P8390, B2401-89908 OPEL: 90 356 323, 94535748 PEUGEOT: 5962.S7, ZC 986 209 0U, 5962.IA RENAULT: 77 00 743 920, 77 00 859 967, 77 00 862 054, 77 01 041 214, 77 01 366 539, 77 01 366 903, 77 01 041 021 4, 77 00 860 235, 77 01 414 105, 77 00 103 502, 77 00 103 503, 77 00 725 302 SEAT: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC SKODA: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC SMART: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 STEYR: 002 159 22 03, 002 159 29 03, 002 159 31 03, 002 159 48 03, A 002 159 22 03, A 002 159 29 03, A 002 159 31 03, A 002 159 48 03, 003 159 10 03, 003 159 11 03, 003 159 46 03, 003 159 47 03, A 003 159 10 03, A 003 159 11 03, A 003 159 46 03, A 003 159 47 03 SUBARU: 49001-0003, 420543200, 490010003, 42054-7102, 490010043, 490010033, 22401AA480, 49001-0082, 22401-AA460 SUZUKI: 09482-00322, 99000-79A37-16E, 99000-79A37-W6X, 99000-79K60-P5R, 09482-00131, 09482-00123, 09482-00502, 09482-00155, 09482-00167-001, 09482-00432, 09482-00468, 09482-00167, 09482-00167-000, 09482-00363, 09482-00454, 09482-00504, 09482-00312, 09482-00433 TOYOTA: 90098-66032, 90098-66033, 04195-34140, 90098-16395, 90098-16595, 90098-16695, 90919-01059, 90919-01061, 90919-01101, 90999-09006, 90098-16745, 90098-66058, 90919-01051, 90098-16325, 04195-34280, 08922-01016-83, 90048-51054, 90098-16425, 90098-16675, 90919-01064, 90919-01065, 90919-01091, 90919-01102, 04195-34320, 08922-01019-83, 90048-51063, 90048-51093-A, 90098-66031, 90919-01104 VW: 101 000 001 AE, 101 000 005 AE, 101 000 005 AF, 101 000 027 AB, 101 000 001 AD, 101 000 005 AD, 101 000 007 AC, 101 000 027 AC YAMAHA: 90793-20024, 90793-20106, 90793-20116, 90793-20167, 94703-00133, 94701-00328, 94703-00328, 90793-20065, 90793-20066 YANMAR: 160690-78020, 160793-78010 |
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
SWF
Wischblatt
mehr Informationen...
Baujahr ab: | 09/1984 |
Einbauposition: | fahrerseitig |
Wischblattausführung: | Bügelwischblatt, Wischblatt mit optischer Verschleißwarnung |
Menge: | 1 |
Länge: | 475 mm, 19 Zoll |
Beigefügter Adapter: | T2 + T4 + F3 |
EAN: | 3276421161294 |
mehr Informationen...
Auf Nachfrage
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0