Fahrzeug
Login
0 Artikel (0,00 €)
Gewähltes Fahrzeug:  BMW X5 (F15, F85), xDrive 28 iändern
Login

Sie sind bereits Kunde? Dann melden Sie sich mit Ihrem Benutzer und Passwort an.

Sie haben noch keinen Zugang?
Benutzerkonto anlegen

Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 20 Minuten inaktiv waren.

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse

Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Artikelnummer:
2417081
Hersteller:
Textar
Listenpreis inkl. MwSt.:
253,35 €
Preis inkl. MwSt.:
228,02 
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Dieser Artikel passt nicht in das aktuell gewählte Fahrzeug!
Einbauposition:Vorderachse
Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs:98044400, 82074600
Breite 1:171,1 mm
Breite 2:170,1 mm
Höhe:76,8 mm
Dicke/Stärke:19,7 mm
Verschleißwarnkontakt:für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
WVA-Nummer:24170
Qualität:epad
Bremssystem:TEVES
Verpackungslänge:20,9 cm
Verpackungsbreite:13,4 cm
Verpackungshöhe:8,8 cm
Gewicht:2,75 kg
EAN:
4019722417382
OE-Nummern:
(nur zu Vergleichszwecken)
BMW: 2413038, 2413052, 2413068, 2475040, 34112413038, 34112413052, 34112413068, 34112475040, 34114074370, 34116778403, 34116779293, 34116852253, 34116857096, 34116877653, 4074370, 6778403, 6779293, 6852253, 6857096, 6877653
Passend für folgende Fahrzeuge:
ModellHubraumLeistungBaujahrMotorcode
BMW X4 M 40 i2.979 ccm360 PS / 265 kW12/2015 bis 03/2018N55B30A
BMW X5 3.0 3.0d2.993 ccm211 PS / 155 kW02/2007 bis 09/2008M57D30(306D3)
BMW X5 3.0 d2.993 ccm235 PS / 173 kW12/2006 bis 09/2008M57D30(306D3)
BMW X5 3.0 si2.996 ccm272 PS / 200 kW10/2006 bis 09/2008N52B30BF, N52B30A, N52B30AF
BMW X5 4.8 i xDrive4.799 ccm355 PS / 261 kW10/2006 bis 09/2008N62B48B
BMW X5 sDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kW12/2013 bis 07/2018B47D20B, N47D20D
BMW X5 sDrive 25 d1.995 ccm218 PS / 160 kW12/2013 bis 07/2015N47D20D
BMW X5 sDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kW08/2015 bis 07/2018B47D20B
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm211 PS / 155 kW12/2013 bis 07/2015N47D20D
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm218 PS / 160 kW12/2013 bis 07/2015N47D20D
BMW X5 xDrive 25 d1.995 ccm231 PS / 170 kW08/2015 bis 07/2018B47D20B
BMW X5 xDrive 28 i1.997 ccm245 PS / 180 kW06/2015 bis 07/2018N20B20A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm211 PS / 155 kW10/2008 bis 07/2013M57D30(306D3), N57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm235 PS / 173 kW10/2008 bis 03/2010M57D30(306D3)
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm245 PS / 180 kW04/2010 bis 07/2013N57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW12/2013 bis 07/2018N57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm258 PS / 190 kW08/2013 bis 07/2018N57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm277 PS / 204 kW08/2013 bis 07/2018N57D30A
BMW X5 xDrive 30 d2.993 ccm286 PS / 210 kW08/2013 bis 07/2018N57D30A
BMW X5 xDrive 30 i2.996 ccm272 PS / 200 kW10/2008 bis 03/2010N52B30A
BMW X5 xDrive 35 d2.993 ccm286 PS / 210 kW10/2008 bis 07/2013M57D30(306D5)
BMW X5 xDrive 35 i2.979 ccm306 PS / 225 kW04/2010 bis 07/2013N55B30A
BMW X5 xDrive 35 i2.979 ccm306 PS / 225 kW12/2013 bis 07/2018N55B30A
BMW X5 xDrive 35 i2.979 ccm320 PS / 235 kW02/2012 bis 06/2013N55B30A
BMW X5 xDrive 35 i2.979 ccm326 PS / 240 kW12/2013 bis 07/2018N55B30A
BMW X5 xDrive 40 d2.993 ccm306 PS / 225 kW09/2010 bis 06/2013N57D30B
BMW X5 xDrive 40 d2.993 ccm313 PS / 230 kW12/2013 bis 07/2018N57D30B
BMW X5 xDrive 40 i2.979 ccm306 PS / 225 kW01/2012 bis 06/2013N55B30A
BMW X5 xDrive 40e1.997 ccm279 PS / 205 kW08/2015 bis 07/2018N20B20A
BMW X5 xDrive 40e1.997 ccm313 PS / 230 kW08/2015 bis 07/2018N20B20A
BMW X5 xDrive 48 i4.799 ccm355 PS / 261 kW10/2008 bis 03/2010N62B48B
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm211 PS / 155 kW04/2010 bis 07/2014N57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm211 PS / 155 kW08/2014 bis 07/2019N57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm235 PS / 173 kW04/2008 bis 03/2010M57D30(306D3)
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm245 PS / 180 kW04/2010 bis 07/2014N57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm249 PS / 183 kW12/2014 bis 07/2019N57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm258 PS / 190 kW08/2014 bis 07/2019N57D30A
BMW X6 xDrive 30 d2.993 ccm277 PS / 204 kW08/2014 bis 07/2019N57D30A
BMW X6 xDrive 35 d2.993 ccm286 PS / 210 kW01/2008 bis 03/2010M57D30(306D5)
BMW X6 xDrive 35 i2.979 ccm306 PS / 225 kW01/2008 bis 07/2014N55B30A, N54B30A
BMW X6 xDrive 35 i2.979 ccm306 PS / 225 kW08/2014 bis 07/2019N55B30A
BMW X6 xDrive 35 i2.979 ccm320 PS / 235 kW08/2012 bis 06/2014N55B30A
BMW X6 xDrive 35 i2.979 ccm326 PS / 240 kW06/2007 bis 03/2010N54B30A
BMW X6 xDrive 35 i2.979 ccm326 PS / 240 kW08/2014 bis 07/2019N55B30A
BMW X6 xDrive 40 d2.993 ccm306 PS / 225 kW07/2009 bis 06/2014N57D30B
BMW X6 xDrive 40 d2.993 ccm313 PS / 230 kW12/2014 bis 07/2019N57D30B
Allgemeine Information
Glänzende Leistung, sicherer Komfort:abriebarm, geräuscharm, leistungsstark
Whatsapp Nachricht

Kontaktiere uns schnell und einfach via Whatsapp.

Chat starten

Jetzt anrufen

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 16:00 Uhr

Tel: 03563 - 6080689
Mobil: 0176 - 25117007

Schreiben Sie uns

Sie suchen ein Produkt oder haben fragen zu Ihrer Bestellung? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an:

info@chairlines.de