Sie wurden automatisch abgemeldet, da sie 20 Minuten inaktiv waren.
Radschraube

Artikelnummer:
23368
Verpackungseinheit:
20
Hersteller:
Febi Bilstein
Listenpreis inkl. MwSt.:
Preis inkl. MwSt.:
4,56 €
(zzgl. 3,57 € Versand innerhalb von Deutschland)
Verfügbarkeit:
Auf Nachfrage
Filial-Verfügbarkeit:
Erfurt: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Sondereinsatz-Fzg: | nicht für gepanzerte Fahrzeuge |
Felgen: | für Leichtmetallfelgen, für Stahlfelgen |
Länge: | 51 mm |
Außendurchmesser: | 23 mm |
Außengewindemaß: | M14 x 1,5 |
Gewindelänge: | 22 mm |
Güte/Klasse: | 8.8 |
Schlüsselweite: | 17 mm |
Schraubenkopf-/Mutternprofil: | Außensechskant |
Radbefestigung: | Kugelbund A/G |
Farbe: | silber |
Material: | Stahl |
Oberfläche: | verzinkt |
Schraubenlänge unter Kopf: | 27 mm |
Einbauposition: | Vorderachse links, Hinterachse links, Vorderachse rechts, Hinterachse rechts |
Gewicht: | 0,07 kg |
EAN: | 4027816233688 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: WHT 002 438, 4D0 601 137, 4D0 601 139, 4D0 601 139 A CUPRA: WHT 002 438 FORD: 2 765 830 FORD MOTOR COMPANY: W304697-S999 SKODA: WHT 002 438 VW: WHT 002 438, 4D0 601 137, 4D0 601 139, 4D0 601 139 A VW (SVW): WHT 002 438 |
Passend für folgende Fahrzeuge:
Modell | Hubraum | Leistung | Baujahr | Motorcode |
---|---|---|---|---|
AUDI A3 Limousine RS3 quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DNWA, DAZA |
AUDI A3 Sportback RS3 quattro | 2.480 ccm | 367 PS / 270 kW | 03/2015 bis 08/2016 | CZGB |
AUDI A3 Sportback RS3 quattro | 2.480 ccm | 400 PS / 294 kW | 04/2017 bis 10/2020 | DNWA, DAZA |
AUDI A4 B6 Avant S4 quattro | 4.163 ccm | 344 PS / 253 kW | 03/2003 bis 12/2004 | BBK |
AUDI A4 B6 Cabriolet 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2003 bis 12/2005 | BFB |
AUDI A4 B6 Cabriolet 1.8 T | 1.781 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2002 bis 12/2005 | BFB |
AUDI A4 B6 Cabriolet 2.0 | 1.984 ccm | 130 PS / 96 kW | 09/2004 bis 12/2005 | ALT |
AUDI A4 B6 Cabriolet 2.4 | 2.393 ccm | 163 PS / 120 kW | 04/2002 bis 12/2005 | AMM |
AUDI A4 B6 Cabriolet 2.4 | 2.393 ccm | 170 PS / 125 kW | 04/2002 bis 12/2005 | BDV |
AUDI A4 B6 Cabriolet 2.5 TDI | 2.496 ccm | 163 PS / 120 kW | 08/2002 bis 12/2005 | BFC, BCZ, BDG |
AUDI A4 B6 Cabriolet 3.0 quattro | 2.976 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2003 bis 12/2005 | ASN |
AUDI A4 B6 Cabriolet 3.0 | 2.976 ccm | 218 PS / 160 kW | 04/2002 bis 12/2005 | BBJ |
AUDI A4 B6 Cabriolet 3.0 | 2.976 ccm | 220 PS / 162 kW | 04/2002 bis 12/2005 | ASN |
AUDI A4 B6 Cabriolet S4 quattro | 4.163 ccm | 344 PS / 253 kW | 03/2004 bis 12/2005 | BBK, BHF |
AUDI A4 B6 S4 quattro | 4.163 ccm | 344 PS / 253 kW | 03/2003 bis 12/2004 | BBK |
AUDI A4 B7 Avant RS4 quattro | 4.163 ccm | 420 PS / 309 kW | 09/2005 bis 06/2008 | BNS |
AUDI A4 B7 Avant S4 quattro | 4.163 ccm | 344 PS / 253 kW | 11/2004 bis 06/2008 | BBK |
AUDI A4 B7 Cabriolet 1.8 T | 1.781 ccm | 163 PS / 120 kW | 01/2006 bis 03/2009 | BFB |
AUDI A4 B7 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | 01/2006 bis 03/2009 | BRC |
AUDI A4 B7 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 140 PS / 103 kW | 01/2006 bis 03/2009 | BPW |
AUDI A4 B7 Cabriolet 2.0 TFSI 16V | 1.984 ccm | 200 PS / 147 kW | 01/2006 bis 03/2009 | BWE |
AUDI A4 B7 Cabriolet 2.7 TDI | 2.698 ccm | 180 PS / 132 kW | 06/2006 bis 03/2009 | BPP |
AUDI A4 B7 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 204 PS / 150 kW | 01/2006 bis 03/2009 | BKN |
AUDI A4 B7 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 233 PS / 171 kW | 01/2006 bis 03/2009 | ASB |
AUDI A4 B7 Cabriolet 3.2 FSI quattro | 3.123 ccm | 255 PS / 188 kW | 01/2006 bis 03/2009 | AUK, BKH |
AUDI A4 B7 Cabriolet 3.2 FSI | 3.123 ccm | 255 PS / 188 kW | 01/2006 bis 03/2009 | AUK |
AUDI A4 B7 Cabriolet RS4 quattro | 4.163 ccm | 420 PS / 309 kW | 02/2006 bis 12/2008 | BNS |
AUDI A4 B7 Cabriolet S4 quattro | 4.163 ccm | 344 PS / 253 kW | 11/2005 bis 03/2009 | BBK, BHF |
AUDI A4 B7 RS4 quattro | 4.163 ccm | 420 PS / 309 kW | 09/2005 bis 06/2008 | BNS |
AUDI A4 B7 S4 quattro | 4.163 ccm | 344 PS / 253 kW | 11/2004 bis 06/2008 | BBK |
AUDI A4 B8 Avant RS4 quattro | 4.163 ccm | 450 PS / 331 kW | 05/2012 bis 08/2015 | CFSA |
AUDI A4 B8 Avant S4 quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 11/2008 bis 12/2015 | CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC |
AUDI A4 B8 S4 quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 11/2008 bis 12/2015 | CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC |
AUDI A4 B9 Avant RS4 TFSi quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 10/2017 | DECA |
AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
AUDI A4 B9 Avant S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
AUDI A4 B9 Avant S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
AUDI A4 B9 S4 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | seit 05/2019 | DEWB |
AUDI A4 B9 S4 TFSi quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 05/2016 | CWGD |
AUDI A5 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | ECRA, DYYA |
AUDI A5 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | ECRA, DYYA |
AUDI A5 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DWZB |
AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DWZA |
AUDI A5 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DWZB |
AUDI A5 Avant 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | ECRA, DYYA |
AUDI A5 Avant 2.0 TDI | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | ECRA, DYYA |
AUDI A5 Avant 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DWZB |
AUDI A5 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 150 PS / 110 kW | seit 07/2024 | DWZA |
AUDI A5 Avant 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2024 | DWZB |
AUDI A5 Avant S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 07/2024 | ECRA, DWVA |
AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 160 PS / 118 kW | 09/2009 bis 03/2012 | CDHB |
AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 170 PS / 125 kW | 09/2011 bis 03/2016 | CJEB |
AUDI A5 Cabriolet 1.8 TFSI | 1.798 ccm | 177 PS / 130 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CJEE |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 01/2012 bis 05/2015 | CGLC |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 143 PS / 105 kW | 10/2011 bis 05/2015 | CJCA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 150 PS / 110 kW | 05/2013 bis 01/2017 | CJCD, CSUA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2009 bis 06/2014 | CAHB, CGLD |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 170 PS / 125 kW | 05/2009 bis 03/2012 | CAHA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 177 PS / 130 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CGLC |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | 09/2013 bis 01/2017 | CNHA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2009 bis 01/2017 | CDNC, CPMA, CAEB |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 03/2012 bis 01/2017 | CPMB |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CDNB, CAEA |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 211 PS / 155 kW | 03/2009 bis 06/2014 | CDNC, CAEB |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 220 PS / 162 kW | 05/2013 bis 12/2014 | CAED |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 224 PS / 165 kW | 05/2013 bis 05/2016 | CNCD |
AUDI A5 Cabriolet 2.0 TFSI | 1.984 ccm | 230 PS / 169 kW | 08/2015 bis 01/2017 | CNCE |
AUDI A5 Cabriolet 2.7 TDI | 2.698 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2009 bis 03/2012 | CGKB |
AUDI A5 Cabriolet 2.7 TDI | 2.698 ccm | 190 PS / 140 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CGKA |
AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 05/2015 bis 01/2017 | CKVD |
AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CCWA |
AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CKVC, CDUC |
AUDI A5 Cabriolet 3.0 TDI | 2.967 ccm | 204 PS / 150 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CLAB |
AUDI A5 Cabriolet 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 272 PS / 200 kW | 11/2011 bis 01/2017 | CMUA, CRED |
AUDI A5 Cabriolet 3.2 FSI quattro | 3.197 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CALA |
AUDI A5 Cabriolet 3.2 FSI | 3.197 ccm | 265 PS / 195 kW | 03/2009 bis 03/2012 | CALA |
AUDI A5 Cabriolet RS5 quattro | 4.163 ccm | 450 PS / 331 kW | 11/2012 bis 08/2015 | CFSA |
AUDI A5 Cabriolet S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 03/2017 | CWGD |
AUDI A5 Cabriolet S5 quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 06/2009 bis 01/2017 | CTDA, CCBA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC |
AUDI A5 RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 04/2017 | DECA |
AUDI A5 RS5 quattro | 4.163 ccm | 450 PS / 331 kW | 03/2010 bis 01/2017 | CFSA |
AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
AUDI A5 S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
AUDI A5 S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 07/2016 | CWGD |
AUDI A5 S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 07/2024 | ECRA, DWVA |
AUDI A5 S5 quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 10/2011 bis 01/2017 | CTDA, CGWC, CGXC, CTUB, CAKA, CREC |
AUDI A5 S5 quattro | 4.163 ccm | 354 PS / 260 kW | 06/2007 bis 03/2012 | CAUA |
AUDI A5 Sportback RS5 TFSI quattro | 2.894 ccm | 450 PS / 331 kW | seit 06/2018 | DECA |
AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 341 PS / 251 kW | seit 01/2021 | DMKC |
AUDI A5 Sportback S5 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 347 PS / 255 kW | 12/2018 bis 02/2020 | DEWB |
AUDI A5 Sportback S5 TFSI quattro | 2.995 ccm | 354 PS / 260 kW | seit 09/2016 | CWGD |
AUDI A5 Sportback S5 quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 01/2010 bis 01/2017 | CTDA, CGWC, CAKA, CREC |
AUDI A6 Allroad C6 2.7 TDI quattro | 2.698 ccm | 163 PS / 120 kW | 05/2006 bis 08/2011 | CAND, BSG |
AUDI A6 Allroad C6 2.7 TDI quattro | 2.698 ccm | 180 PS / 132 kW | 03/2006 bis 10/2008 | BPP |
AUDI A6 Allroad C6 2.7 TDI quattro | 2.698 ccm | 190 PS / 140 kW | 10/2008 bis 08/2011 | CANC |
AUDI A6 Allroad C6 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | 05/2006 bis 08/2011 | BNG, CDYB |
AUDI A6 Allroad C6 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 233 PS / 171 kW | 05/2006 bis 10/2008 | ASB |
AUDI A6 Allroad C6 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 240 PS / 176 kW | 10/2008 bis 08/2011 | CDYA, CDYC |
AUDI A6 Allroad C6 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 290 PS / 213 kW | 10/2008 bis 08/2011 | CAJA |
AUDI A6 Allroad C6 3.2 FSI quattro | 3.123 ccm | 255 PS / 188 kW | 05/2006 bis 10/2008 | AUK |
AUDI A6 Allroad C6 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 350 PS / 257 kW | 05/2006 bis 12/2010 | BVJ |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 190 PS / 140 kW | 11/2015 bis 09/2018 | CZVF |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 204 PS / 150 kW | 01/2012 bis 12/2014 | CLAA |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CZVC, CRTF |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 218 PS / 160 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CZVA, CRTE |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | 01/2012 bis 06/2016 | CKVC, CDUD |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 272 PS / 200 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CRTD |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 313 PS / 230 kW | 01/2012 bis 12/2014 | CGQB |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TDI quattro | 2.967 ccm | 320 PS / 235 kW | 01/2012 bis 09/2018 | CVUA |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 310 PS / 228 kW | 01/2012 bis 12/2014 | CGWD |
AUDI A6 Allroad C7 3.0 TFSI quattro | 2.995 ccm | 333 PS / 245 kW | 09/2014 bis 09/2018 | CREC |
AUDI A6 Allroad C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 09/2020 | DTPA |
AUDI A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 11/2018 | DDVE |
AUDI A6 Allroad C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
AUDI A6 Allroad C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 11/2018 | DDVB, DMGA |
AUDI A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 344 PS / 253 kW | seit 11/2020 | DMKD |
AUDI A6 Allroad C8 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 349 PS / 257 kW | seit 03/2019 | DEWA |
AUDI A6 Allroad C8 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 11/2019 | DLZA |
AUDI A6 C5 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 150 PS / 110 kW | 02/1997 bis 01/2005 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
AUDI A6 C5 1.8 T | 1.781 ccm | 150 PS / 110 kW | 01/1997 bis 01/2005 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
AUDI A6 C5 1.9 TDI | 1.896 ccm | 130 PS / 96 kW | 08/2001 bis 01/2005 | AVF, AWX |
AUDI A6 C5 2.0 | 1.984 ccm | 130 PS / 96 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ALT |
AUDI A6 C5 2.4 quattro | 2.393 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2001 bis 01/2005 | BDV |
AUDI A6 C5 2.4 | 2.393 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/1998 bis 01/2005 | ALW, ASM, ARN |
AUDI A6 C5 2.4 | 2.393 ccm | 163 PS / 120 kW | 02/1997 bis 01/2005 | APZ, AMM, AJG |
AUDI A6 C5 2.4 | 2.393 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2001 bis 01/2005 | BDV |
AUDI A6 C5 2.5 TDI quattro | 2.496 ccm | 180 PS / 132 kW | 02/2000 bis 01/2005 | AKE, BAU, BDH |
AUDI A6 C5 2.5 TDI | 2.496 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2001 bis 01/2005 | AYM |
AUDI A6 C5 2.5 TDI | 2.496 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2002 bis 01/2005 | BFC, BCZ, BDG |
AUDI A6 C5 2.5 TDI | 2.496 ccm | 180 PS / 132 kW | 02/2000 bis 01/2005 | AKE, BAU, BDH |
AUDI A6 C5 2.7 T quattro | 2.671 ccm | 250 PS / 184 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ARE, BES |
AUDI A6 C5 2.8 quattro | 2.771 ccm | 193 PS / 142 kW | 02/1997 bis 01/2005 | ACK, AMX, APR, ALG, AQD |
AUDI A6 C5 3.0 quattro | 2.976 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2001 bis 07/2004 | BBJ |
AUDI A6 C5 3.0 quattro | 2.976 ccm | 220 PS / 162 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ASN |
AUDI A6 C5 3.0 | 2.976 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2001 bis 01/2005 | BBJ |
AUDI A6 C5 3.0 | 2.976 ccm | 220 PS / 162 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ASN |
AUDI A6 C5 4.2 quattro | 4.172 ccm | 299 PS / 220 kW | 11/1998 bis 01/2005 | ART, AWN, ASG, ARS |
AUDI A6 C5 Avant 1.8 T quattro | 1.781 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/1997 bis 01/2005 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
AUDI A6 C5 Avant 1.8 T | 1.781 ccm | 150 PS / 110 kW | 12/1997 bis 01/2005 | AEB, AWT, ARK, ANB, APU |
AUDI A6 C5 Avant 1.9 TDI | 1.896 ccm | 130 PS / 96 kW | 08/2001 bis 01/2005 | AVF, AWX |
AUDI A6 C5 Avant 2.0 | 1.984 ccm | 130 PS / 96 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ALT |
AUDI A6 C5 Avant 2.4 quattro | 2.393 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2001 bis 01/2005 | BDV |
AUDI A6 C5 Avant 2.4 | 2.393 ccm | 136 PS / 100 kW | 07/1998 bis 01/2005 | ALW, ASM, ARN |
AUDI A6 C5 Avant 2.4 | 2.393 ccm | 163 PS / 120 kW | 12/1997 bis 01/2005 | APZ, AMM, AJG |
AUDI A6 C5 Avant 2.4 | 2.393 ccm | 170 PS / 125 kW | 08/2001 bis 01/2005 | BDV |
AUDI A6 C5 Avant 2.5 TDI quattro | 2.496 ccm | 180 PS / 132 kW | 02/2000 bis 01/2005 | AKE, BAU, BDH |
AUDI A6 C5 Avant 2.5 TDI | 2.496 ccm | 155 PS / 114 kW | 08/2001 bis 01/2005 | AYM |
AUDI A6 C5 Avant 2.5 TDI | 2.496 ccm | 163 PS / 120 kW | 07/2002 bis 01/2005 | BFC, BCZ, BDG |
AUDI A6 C5 Avant 2.5 TDI | 2.496 ccm | 180 PS / 132 kW | 02/2000 bis 01/2005 | AKE, BAU, BDH |
AUDI A6 C5 Avant 2.7 T quattro | 2.671 ccm | 250 PS / 184 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ARE, BES |
AUDI A6 C5 Avant 2.8 quattro | 2.771 ccm | 193 PS / 142 kW | 12/1997 bis 01/2005 | ATQ, ACK, AMX, APR, ALG, AQD |
AUDI A6 C5 Avant 3.0 quattro | 2.976 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2001 bis 01/2005 | BBJ |
AUDI A6 C5 Avant 3.0 quattro | 2.976 ccm | 220 PS / 162 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ASN |
AUDI A6 C5 Avant 3.0 | 2.976 ccm | 218 PS / 160 kW | 06/2001 bis 01/2005 | BBJ |
AUDI A6 C5 Avant 3.0 | 2.976 ccm | 220 PS / 162 kW | 08/2001 bis 01/2005 | ASN |
AUDI A6 C5 Avant 4.2 quattro | 4.172 ccm | 299 PS / 220 kW | 11/1998 bis 01/2005 | ASG, ARS |
AUDI A6 C5 Avant RS6 plus quattro | 4.172 ccm | 480 PS / 353 kW | 04/2004 bis 01/2005 | BRV |
AUDI A6 C5 Avant RS6 quattro | 4.172 ccm | 450 PS / 331 kW | 07/2002 bis 01/2005 | BCY |
AUDI A6 C5 Avant S6 quattro | 4.172 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/1999 bis 01/2005 | BBD, ANK, AQJ |
AUDI A6 C5 RS6 quattro | 4.172 ccm | 450 PS / 331 kW | 07/2002 bis 01/2005 | BCY |
AUDI A6 C5 S6 quattro | 4.172 ccm | 340 PS / 250 kW | 09/1999 bis 01/2005 | ANK, AQJ |
AUDI A6 C6 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 350 PS / 257 kW | 06/2006 bis 03/2011 | BVJ |
AUDI A6 C6 Avant 4.2 FSI quattro | 4.163 ccm | 350 PS / 257 kW | 06/2006 bis 08/2011 | BVJ |
AUDI A6 C6 Avant RS6 quattro | 4.991 ccm | 580 PS / 426 kW | 04/2008 bis 08/2010 | BUH |
AUDI A6 C6 Avant S6 quattro | 5.204 ccm | 435 PS / 320 kW | 03/2006 bis 08/2011 | BXA |
AUDI A6 C6 RS6 quattro | 4.991 ccm | 580 PS / 426 kW | 09/2008 bis 08/2010 | BUH |
AUDI A6 C6 S6 quattro | 5.204 ccm | 435 PS / 320 kW | 03/2006 bis 03/2011 | BXA |
AUDI A6 C7 Avant RS6 performance quattro | 3.993 ccm | 605 PS / 445 kW | 11/2015 bis 09/2018 | CWUC |
AUDI A6 C7 Avant RS6 quattro | 3.993 ccm | 560 PS / 412 kW | 01/2013 bis 09/2018 | CRDB, CWUB |
AUDI A6 C7 Avant S6 quattro | 3.993 ccm | 420 PS / 309 kW | 02/2012 bis 09/2018 | CEUC |
AUDI A6 C7 Avant S6 quattro | 3.993 ccm | 450 PS / 331 kW | 10/2014 bis 09/2018 | CTGE |
AUDI A6 C7 S6 quattro | 3.993 ccm | 420 PS / 309 kW | 02/2012 bis 09/2018 | CEUC |
AUDI A6 C7 S6 quattro | 3.993 ccm | 450 PS / 331 kW | 10/2014 bis 09/2018 | CTGE |
AUDI A6 C8 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
AUDI A6 C8 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 40 TDI | 1.968 ccm | 190 PS / 140 kW | seit 02/2019 | DESA |
AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 07/2018 | DDVE |
AUDI A6 C8 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 01/2021 | DMGH |
AUDI A6 C8 45 TDI quattro | 2.967 ccm | 249 PS / 183 kW | seit 07/2019 | CVMD |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DMTA |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 245 PS / 180 kW | seit 08/2018 | DKNA, DLHA |
AUDI A6 C8 45 TFSI Mild Hybrid | 1.984 ccm | 265 PS / 195 kW | seit 05/2020 | DPAA, DMTA |
AUDI A6 C8 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 286 PS / 210 kW | seit 02/2018 | DDVB, DMGA |
AUDI A6 C8 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 02/2021 | DRYA |
AUDI A6 C8 50 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 299 PS / 220 kW | seit 11/2019 | DLGA |
AUDI A6 C8 55 TFSI e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 11/2019 | DLGA |
AUDI A6 C8 55 TFSi Mild Hybrid quattro | 2.995 ccm | 340 PS / 250 kW | seit 02/2018 | DLZA |
AUDI A6 C8 55 TFSi e quattro | 1.984 ccm | 367 PS / 270 kW | seit 02/2021 | DRYA |
AUDI A6 C8 Avant 30 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 136 PS / 100 kW | seit 01/2019 | DEZF |
AUDI A6 C8 Avant 35 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 163 PS / 120 kW | seit 03/2019 | DEZD, DTPB |
AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid quattro | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 07/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 Avant 40 TDI Mild Hybrid | 1.968 ccm | 204 PS / 150 kW | seit 05/2018 | DTPA, DFBA |
AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 211 PS / 155 kW | seit 07/2018 | DDVF |
AUDI A6 C8 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2.967 ccm | 231 PS / 170 kW | seit 05/2018 | DDVE |
