Fahrzeug ausgewählt
Keilrippenriemen
inkl. MwSt.
Angetriebene Aggregate: | Generator |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Motorcode: | AXX, BWA |
Gewicht: | 0,11 kg |
Rippenanzahl: | 6 |
Länge: | 1.054 mm |
EAN: | 4010858482381 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06F260849L BMW: 11281497435, 11287526364, 11287518251, 1497435, 7526364 FIAT: 71719644, 46803270, 55194752, 46801955 FORD: 1097332, 92SF6C301A2A, 95VW6C301CB MAZDA: ZZMC18381 MINI: 11281497435, 11287518251, 11287526364 RENAULT: 5010284906, 5010437106, 5010437598, 5010437648 RENAULT TRUCKS: 5010437648 SEAT: 028903137AS, 06F260849L SKODA: 06F260849L VW: 06F260849L, 028903137AS |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Baujahr bis: | 08/2012 |
Angetriebene Aggregate: | Generator |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge mit Klimaanlage |
Motorcode: | AXX, BWA |
Zugstrangmaterial: | Polyester |
Riemenmaterial: | Gummi |
Farbe: | schwarz |
Rippenanzahl: | 6 |
Breite: | 21 mm |
Länge: | 1.053 mm |
EAN: | 5414465352805 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 03G 903 137 B, 06F 260 849 L CITROËN: 5750.PN, 5750.WY, 5750WY, 96533196, 9653319680 CUMMINS: 3095880, 4060415, 981634 FIAT: 1752179J50, 46801955, 46803270, 55194752, 55200255, 71719644 FORD: 1094854, 1097332, 95VW6C301CB IRISBUS: 500368902 IVECO: 500324346, 500368902 LEXUS: 90916-02373, 99366-71050 MINI: 11281497435, 11287518251, 11287526364 OPEL: 6340619, 6340663, 93179102, 93181138 PEUGEOT: 5750.PL, 5750.WY, 5750PL, 5750WY RENAULT: 5010284906, 5010437106, 5010437598, 5010437648 RENAULT TRUCKS: 5010284906, 5010437106, 5010437598, 5010437648 SEAT: 028903137AS, 03G903137B, 06F260849L SKODA: 03G903137B, 06F260849L SUZUKI: 1752179J50 TOYOTA: 90916-02373, 90916-02374, 99366-01050, 99366-21050, 99366-71050, 99366-81050 UAZ: 4091.1308020 VAUXHALL: 6340619, 6340663, 93179102, 93181138 VW: 028903137AS, 03G903137B, 06F 260 849 L |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Baujahr bis: | 08/2012 |
Angetriebene Aggregate: | Generator |
Fahrzeugausstattung: | für Fahrzeuge ohne Klimaanlage |
Motorcode: | AXX, BWA |
Zugstrangmaterial: | Polyester |
Riemenmaterial: | Gummi |
Farbe: | schwarz |
Rippenanzahl: | 6 |
Breite: | 21 mm |
Länge: | 955 mm |
EAN: | 5414465354151 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | AUDI: 06F 903 137 L CITROËN: 9676560280 HONDA: 31110-P5K-003, 31110-P5K-004 HYUNDAI: 25212-2B030, 25212-2B130, S25212-2B030 KIA: 25212-2B030, 25212-2B130, S25212-2B030 MAZDA: P301-15-909C MITSUBISHI: 1340A131 NISSAN: A1920-41B02, 11920-1F700, 11920-41B00, 11920-41B01, 11920-41B02, 11920-4F105, 11920-5F600 PEUGEOT: 96765602, 9676560280 SEAT: 06F903 137 L SKODA: 06F 903 137 L VW: 06F 903 137 L |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0
Angetriebene Aggregate: | Generator |
Motorcode: | CAWB, CCZA |
Rippenanzahl: | 6 |
Breite: | 21 mm |
Länge: | 1.113 mm |
Zugstrangmaterial: | Polyester |
Riemenmaterial: | Gummi |
Farbe: | schwarz |
EAN: | 5709147238394 |
OE-Nummern: (nur zu Vergleichszwecken) | ALFA ROMEO: 71749453 AUDI: 06J260849D CITROËN: 5450.L0, 5450L0, 5750.L0, 5750.WF, 5750L0, 5750WF FIAT: 71749453, 96188879, 9618887980, 96225212, 9622521280 FREIGHTLINER: 127117004, 127177004, 129730115, 132153113 HONDA: 38920-P0A-003, 38920-P0A-004, 38920-P0A-J01, 38920-P0A-J02 ISUZU: 5860077170 LADA: 1118104102003, 21100-1041020-00, 21100-1041020-01, 2110-1041020, 2170-1041020-10 MERCEDES-BENZ: 000 993 12 00, 000 993 17 00, A 000 993 12 00, A 000 993 17 00 NISSAN: 11920-4M500, 11920-6J900, 11920-6J910, 11920-95F0A, 11920-9F605, 11920-9F610 PEUGEOT: 5750.K9, 5750K9 SEAT: 06J260849D SKODA: 06J260849D SUZUKI: 17521-84CA0 TATA: 570623126345 VW: 06J260849D |
Frankfurt: 0
Mannheim: 0
Ulm: 0
Würzburg: 0